Finala — Anoeta pilotalekua, Donostia (Xalbadorren txistua)
Emaitzak
| # | Bertsolaria | Guztira |
|---|---|---|
| 1 | Uztapide | — |
| 2 | Xalbador | — |
| 3 | Baltza | — |
| 4 | Lazkao Txiki | — |
| 5 | Jose Luis Gorrotxategi | — |
| 6 | Migel Arozamena | — |
| 7 | Txomin Garmendia | — |
| 8 | Mattin | — |
| 9 | Jon Mugartegi | — |
| 10 | Bautista Madariaga | — |
6. edizioa. Uztapide-ren 3. txapela. 'Xalbadorren txistua' — publikoaren 5 minutuko protesta Xalbador-en hautaketa kritikatuz. Bertsorik onena: Xalbador.