Arkaitz Estiballes Espinosa
Bertsolaria
Bizkaia
Bilbo.
Bertsolari moduan
| Data | Saioa | Postua | Puntuak |
|---|---|---|---|
| 2009-11-29 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Antonio Elortza belodromoa | 5 | 627,5 |
| 2009-11-08 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Europa pabilioia | 3 | 630,5 |
| 2009-10-17 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Final-laurdena · Kiroleta pilotalekua | 2 | 661,0 |
| 2005-11-26 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finalaurrekoa · Ederrena pilotalekua | 5 | 699,0 |
| 2005-11-12 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finalaurrekoa · Markina-Xemeingo udal pilotalekua (2005) | 6 | 712,0 |
| 2005-10-23 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Final-laurdena · Amaia Udal Antzokia | 3 | 673,5 |
Ariketa-batez bestekoak
Ariketa bakoitzean lortutako puntuazio guztien batez bestekoa. Kartzela eta Ganbara bateratuta.
| Ariketa | Batez bestekoa | Onena | Saioak |
|---|---|---|---|
| 8H · Zortziko nagusia | 126,3 | 127,5 | 2 |
| 8T · Zortziko txikia | 129,0 | 137,5 | 3 |
| 4H · Kopla handia | 128,0 | 128,0 | 1 |
| 10H · Hamarreko handia | 129,5 | 129,5 | 1 |
| 10T · Hamarreko txikia | 121,8 | 124,0 | 2 |
| PE · Puntuari erantzunak | 128,5 | 137,0 | 2 |
| 6MOTZ · Sei puntuko motza | 125,5 | 125,5 | 1 |
| GAN · Ganbarako lana | 130,3 | 132,5 | 3 |