Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009

BDB fitxa ↗
15. edizioa· 2009 · 10-03 → 12-13
Sailkapena: Txapelduna Zuzenean Puntuz

Finala

Finalaurrekoa · 2. itzulia

# Bertsolaria 8T 4H 10H 10T KAR Guztira
1 Sustrai Colina Acordarrementeria 125,0 129,5 130,0 137,5 133,0 655,0
2 Igor Elortza Aranoa 138,5 128,5 130,5 134,5 109,0 641,0
3 Beñat Gaztelumendi Arandia 120,5 128,3 129,0 127,0 129,5 634,3
4 Miren Amuriza Plaza 122,5 124,3 134,5 135,5 114,5 631,3
5 Jone Uria Albizuri 120,5 124,8 125,5 120,0 122,5 613,3
6 Jon Martin Etxebeste 135,5 131,0 120,5 117,0 102,5 606,5
Ariketak: 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · 10H=Hamarreko handia · 10T=Hamarreko txikia · KAR=Kartzelakoa
# Bertsolaria 8T 4H 10H 10T KAR Guztira
1 Unai Iturriaga Zuazo 130,5 139,3 140,0 135,0 147,5 692,3
2 Amets Arzallus Antia 138,5 135,3 134,0 138,5 139,5 685,8
3 Aitor Mendiluze Gonzalez 136,0 130,8 136,0 129,5 137,5 669,8
4 Iñaki Zelaia Ezenarro 121,5 130,3 121,5 132,0 134,0 639,3
5 Julio Soto Ezkurdia 111,0 137,5 120,5 132,5 128,0 628,5
6 Onintza Enbeita Maguregi 125,0 125,3 117,0 130,5 123,0 620,8
Ariketak: 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · 10H=Hamarreko handia · 10T=Hamarreko txikia · KAR=Kartzelakoa
# Bertsolaria 8T 4H 10H 10T KAR Guztira
1 Maialen Lujanbio Zugasti 135,5 144,5 136,0 146,5 140,5 703,0
2 Jon Maia Soria 132,0 125,0 132,0 136,0 136,5 661,5
3 Aitor Sarriegi Galparsoro 134,5 121,3 135,0 125,5 135,5 651,8
4 Uxue Alberdi Estibaritz 130,0 124,8 133,0 129,5 132,5 649,8
5 Arkaitz Estiballes Espinosa 119,0 128,0 129,5 119,5 131,5 627,5
6 Iñaki Gurrutxaga Lasa 114,5 122,0 123,0 124,0 124,5 608,0
Ariketak: 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · 10H=Hamarreko handia · 10T=Hamarreko txikia · KAR=Kartzelakoa

Finalaurrekoa · 1. itzulia

# Bertsolaria 8H 8T PE 6MOTZ KAR Guztira
1 Maialen Lujanbio Zugasti 146,0 141,0 128,0 136,5 157,0 708,5
2 Aitor Mendiluze Gonzalez 140,0 134,0 136,5 132,5 137,0 680,0
3 Beñat Gaztelumendi Arandia 135,5 130,5 131,0 122,0 125,5 644,5
4 Jon Martin Etxebeste 127,0 136,0 114,5 118,5 123,0 619,0
5 Etxahun Lekue Etxebarria 120,0 127,5 121,0 116,5 123,5 608,5
6 Fredi Paia Ruiz 119,5 110,0 119,0 128,0 119,5 596,0
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · PE=Puntuari erantzunak · 6MOTZ=Sei puntuko motza · KAR=Kartzelakoa
# Bertsolaria 8H 8T PE 6MOTZ KAR Guztira
1 Miren Amuriza Plaza 130,0 128,0 129,5 131,5 136,5 655,5
2 Iñaki Zelaia Ezenarro 133,5 113,5 134,5 133,5 128,5 643,5
3 Arkaitz Estiballes Espinosa 127,5 130,5 120,0 125,5 127,0 630,5
4 Unai Iturriaga Zuazo 123,5 119,5 120,0 134,0 129,0 626,0
5 Xabi Paia Ruiz 122,5 125,0 117,0 126,5 125,0 616,0
6 Maddalen Arzallus Antia 128,0 120,0 102,5 130,0 107,5 588,0
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · PE=Puntuari erantzunak · 6MOTZ=Sei puntuko motza · KAR=Kartzelakoa
# Bertsolaria 8H 8T PE 6MOTZ KAR Guztira
1 Sustrai Colina Acordarrementeria 107,5 130,5 124,0 137,0 131,0 646,0
2 Uxue Alberdi Estibaritz 120,5 122,5 124,5 133,5 136,5 637,5
3 Igor Elortza Aranoa 132,5 107,5 117,5 136,0 135,5 629,0
4 Iñaki Gurrutxaga Lasa 115,0 119,0 133,0 130,5 128,5 626,0
5 Ainhoa Agirreazaldegi Zaldua 111,0 121,0 111,5 120,5 130,0 594,0
6 Iker Zubeldia Antzizar 117,0 134,0 117,5 114,0 108,5 591,0
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · PE=Puntuari erantzunak · 6MOTZ=Sei puntuko motza · KAR=Kartzelakoa
# Bertsolaria 8H 8T PE 6MOTZ KAR Guztira
1 Amets Arzallus Antia 142,5 135,0 142,5 137,5 146,5 704,0
2 Jon Maia Soria 128,0 131,5 133,0 139,0 147,5 679,0
3 Julio Soto Ezkurdia 127,0 122,0 130,5 130,0 143,0 652,5
4 Aitor Sarriegi Galparsoro 124,0 136,0 129,0 131,0 131,0 651,0
5 Jone Uria Albizuri 121,0 120,0 128,0 138,0 127,0 634,0
6 Onintza Enbeita Maguregi 124,5 120,0 127,5 133,0 126,5 631,5
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · PE=Puntuari erantzunak · 6MOTZ=Sei puntuko motza · KAR=Kartzelakoa

Final-laurdena

# Bertsolaria 8H 8T 10T PE KAR Guztira
1 Jone Uria Albizuri 138,5 137,5 130,0 122,5 133,0 661,5
2 Uxue Alberdi Estibaritz 131,5 126,0 133,5 125,0 144,0 660,0
3 Iñaki Gurrutxaga Lasa 124,5 134,5 132,5 118,0 133,0 642,5
4 Oihana Bartra Arenas 120,5 108,0 131,0 114,5 138,0 612,0
5 Miren Artetxe Sarasola 122,5 119,0 111,0 111,5 119,5 583,5
6 Odei Barroso Gomila 114,5 109,5 116,0 116,5 118,0 574,5
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · KAR=Kartzelakoa
# Bertsolaria 8H 8T 10T PE KAR Guztira
1 Etxahun Lekue Etxebarria 123,5 125,5 119,0 132,5 142,5 643,0
2 Ainhoa Agirreazaldegi Zaldua 125,5 133,0 128,5 111,0 136,0 634,0
3 Iñigo Mantzizidor Larrañaga 134,0 129,5 128,5 117,5 112,0 621,5
4 Xabier Sukia Otegi 115,5 118,5 124,5 115,5 130,0 604,0
5 Ibon Ajuria Saiz 118,5 117,0 119,0 114,5 129,5 598,5
6 Iñigo Olaetxea Zelaieta 114,5 109,0 119,5 116,5 115,5 575,0
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · KAR=Kartzelakoa
# Bertsolaria 8H 8T 10T PE KAR Guztira
1 Iñaki Zelaia Ezenarro 134,5 120,5 126,0 134,5 127,5 643,0
2 Julio Soto Ezkurdia 122,5 111,5 129,5 144,0 132,0 639,5
3 Maddalen Arzallus Antia 123,0 125,5 134,0 126,5 127,5 636,5
4 Amaia Agirre Arrastoa 120,0 120,5 140,0 130,0 121,0 631,5
5 Jexux Mari Irazu Murua 128,0 119,0 128,0 124,0 100,5 599,5
6 Asier Otamendi Alkorta 110,0 114,5 119,5 129,5 114,5 588,0
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · KAR=Kartzelakoa
# Bertsolaria 8H 8T 10T PE KAR Guztira
1 Beñat Gaztelumendi Arandia 142,0 132,0 131,5 127,0 150,5 669,0
2 Arkaitz Estiballes Espinosa 125,0 137,5 124,0 137,0 132,5 661,0
3 Aitor Sarriegi Galparsoro 130,0 120,5 133,5 128,5 132,5 657,0
4 Xabi Paia Ruiz 115,0 139,0 126,0 120,5 134,0 644,5
5 Unai Muñoa Otaegi 128,0 127,5 127,0 108,0 125,0 615,5
6 Erika Lagoma Pombar 115,0 95,5 125,0 106,5 125,0 567,0
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · KAR=Kartzelakoa
# Bertsolaria 8H 8T 10T PE KAR Guztira
1 Iker Zubeldia Antzizar 134,5 135,5 122,0 128,0 123,0 643,0
2 Iratxe Ibarra Arrieta 126,0 119,0 130,0 122,5 130,0 627,5
3 Unai Agirre Goia 123,0 114,5 127,5 130,5 126,5 622,0
4 Joxe Munduate Ormaetxea 128,5 121,5 118,0 128,5 112,0 608,5
5 Xabier Silveira Etxeberria 141,0 126,0 126,5 120,5 81,5 595,5
6 Oihane Perea Perez de Mendiola 109,5 113,5 112,0 95,0 128,5 558,5
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · KAR=Kartzelakoa
# Bertsolaria 8H 8T 10T PE KAR Guztira
1 Miren Amuriza Plaza 127,0 126,5 151,0 121,5 129,5 655,5
2 Fredi Paia Ruiz 127,5 123,0 142,5 125,5 130,5 649,0
3 Jon Martin Etxebeste 124,0 137,0 129,5 118,5 130,0 639,0
4 Onintza Enbeita Maguregi 127,5 129,0 123,0 131,0 122,0 632,5
5 Xamoa 124,5 114,5 125,5 113,5 123,0 601,0
6 Iñigo Izagirre Iturriaga 114,5 121,5 122,0 113,0 125,0 596,0
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · KAR=Kartzelakoa