Beñat Gaztelumendi Arandia
Bertsolaria
Gipuzkoa
2024ko Gipuzkoako finalean bigarrena (1054,5 puntu).
Palmaresa
| Lurraldea | 🏆 Txapelak | Buruz-burukoak | Finalak | Postua media |
|---|---|---|---|---|
| Euskal Herria | 0 | 0 | 3 | 6,7 |
| Gipuzkoa | 0 | 1 | 1 | 2,0 |
| Guztira | 0 | 1 | 4 | — |
Bertsolari moduan
| Data | Saioa | Postua | Puntuak |
|---|---|---|---|
| 2024-12-14 | Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa 2024 · Finala · Donostia Arena | 2 | 1054,5 |
| 2024-11-17 | Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa 2024 · Finalaurrekoa · Oiartzun | 1 | 560,5 |
| 2024-10-20 | Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa 2024 · Final-laurdena · Lekuona Fabrika | 1 | 493,0 |
| 2022-12-18 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Finala · Nafarroa Arena | 6 | 1443,5 |
| 2022-11-26 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Finalaurrekoa · Lauga | 3 | 656,5 |
| 2022-11-12 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Finalaurrekoa · Landako gunea | 2 | 716,5 |
| 2017-12-17 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finala · BEC (Bilbao Exhibition Centre) | 7 | 1076,5 |
| 2017-11-19 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finalaurrekoa · Bañueta kiroldegia | 2 | 694,5 |
| 2017-11-04 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finalaurrekoa · Ororena jai-alai | 1 | 694,5 |
| 2013-12-15 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finala · Bizkaia Arena (BEC) | 7 | 1099,0 |
| 2013-11-23 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Baztan pilotalekua | 3 | 695,5 |
| 2013-11-17 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Murgia pilotalekua | 2 | 697,0 |
| 2013-10-13 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Final-laurdena · Burunda pilotalekua | 1 | 695,5 |
| 2009-11-21 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Jai-Alai pilotalekua | 3 | 634,3 |
| 2009-11-07 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Udal pilotalekua (Bergara) | 3 | 644,5 |
| 2009-10-17 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Final-laurdena · Kiroleta pilotalekua | 1 | 669,0 |
Ariketa-batez bestekoak
Ariketa bakoitzean lortutako puntuazio guztien batez bestekoa. Kartzela eta Ganbara bateratuta.
| Ariketa | Batez bestekoa | Onena | Saioak |
|---|---|---|---|
| 8H · Zortziko nagusia | 135,7 | 177,5 | 12 |
| 8T · Zortziko txikia | 132,2 | 178,0 | 13 |
| 4H · Kopla handia | 128,3 | 128,3 | 1 |
| 10H · Hamarreko handia | 129,0 | 129,0 | 1 |
| 10T · Hamarreko txikia | 134,7 | 187,5 | 9 |
| PE · Puntuari erantzunak | 126,1 | 185,5 | 10 |
| BAK · Bakarka, gaia emanda | 145,0 | 174,0 | 5 |
| PUN · Puntuan | 142,7 | 175,5 | 6 |
| 6MOTZ · Sei puntuko motza | 136,4 | 179,5 | 8 |
| GAN · Ganbarako lana | 140,4 | 186,0 | 10 |
| GE · Gaia emanda | 148,8 | 151,5 | 2 |