Bertsolari Txapelketa Nagusia
· Euskal Herria
Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017
BDB fitxa ↗
17. edizioa·
2017
·
09-23 → 12-17
Sailkapena:
Txapelduna
Zuzenean
Puntuz
Finala
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | PUN | 6MOTZ | KAR | GE | BB | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maialen Lujanbio Zugasti | 153,0 | 155,0 | 135,5 | 145,0 | 156,0 | 138,0 | 158,0 | 156,5 | 559,0 | 1756,0 |
| 2 | Aitor Mendiluze Gonzalez | 140,0 | 135,0 | 140,0 | 141,0 | 146,0 | 137,0 | 148,0 | 151,0 | 542,5 | 1680,5 |
| 3 | Sustrai Colina Acordarrementeria | 135,0 | 136,0 | 138,0 | 140,5 | 161,5 | 146,5 | 138,5 | 141,5 | — | 1137,5 |
| 4 | Amets Arzallus Antia | 138,5 | 132,0 | 137,5 | 145,5 | 164,5 | 143,5 | 125,5 | 149,0 | — | 1136,0 |
| 5 | Igor Elortza Aranoa | 133,0 | 155,0 | 141,0 | 128,0 | 159,0 | 131,0 | 129,5 | 147,5 | — | 1124,0 |
| 6 | Aitor Sarriegi Galparsoro | 133,0 | 140,0 | 143,5 | 130,5 | 139,5 | 137,0 | 141,5 | 142,5 | — | 1107,5 |
| 7 | Beñat Gaztelumendi Arandia | 127,0 | 132,5 | 136,0 | 123,0 | 138,0 | 137,0 | 137,0 | 146,0 | — | 1076,5 |
| 8 | Unai Agirre Goia | 138,5 | 137,0 | 127,5 | 123,0 | 153,5 | 123,5 | 126,5 | 143,0 | — | 1072,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · PUN=Puntuan · 6MOTZ=Sei puntuko motza · KAR=Kartzelakoa · GE=Gaia emanda · BB=Buruz-burukoa
Finalaurrekoa · 2. itzulia
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | BAK | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sustrai Colina Acordarrementeria | 137,0 | 135,0 | 141,0 | 138,5 | 149,5 | 701,0 |
| 2 | Beñat Gaztelumendi Arandia | 140,5 | 129,0 | 136,5 | 137,5 | 151,0 | 694,5 |
| 3 | Jon Maia Soria | 138,5 | 132,5 | 136,0 | 133,5 | 141,0 | 681,5 |
| 4 | Nerea Ibarzabal Salegi | 133,5 | 131,0 | 132,0 | 129,5 | 149,5 | 675,5 |
| 5 | Jon Martin Etxebeste | 134,0 | 132,5 | 134,5 | 128,5 | 139,0 | 668,5 |
| 6 | Etxahun Lekue Etxebarria | 131,5 | 109,0 | 124,5 | 124,5 | 125,5 | 615,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | BAK | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Elortza Aranoa | 130,5 | 143,0 | 150,5 | 141,5 | 144,5 | 710,0 |
| 2 | Maialen Lujanbio Zugasti | 133,0 | 133,5 | 140,0 | 159,5 | 141,5 | 707,5 |
| 3 | Julio Soto Ezkurdia | 133,5 | 124,0 | 135,5 | 138,0 | 140,0 | 671,0 |
| 4 | Jone Uria Albizuri | 129,5 | 141,5 | 120,0 | 145,0 | 132,5 | 668,5 |
| 5 | Agin Laburu Rezola | 125,0 | 121,5 | 128,0 | 125,5 | 134,5 | 634,5 |
| 6 | Iñaki Apalategi Astigarraga | 128,5 | 130,5 | 121,5 | 123,0 | 130,0 | 633,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | BAK | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Sarriegi Galparsoro | 134,5 | 129,5 | 139,5 | 148,5 | 146,5 | 698,5 |
| 2 | Aitor Mendiluze Gonzalez | 134,0 | 141,5 | 131,5 | 148,0 | 141,5 | 696,5 |
| 3 | Unai Agirre Goia | 129,0 | 143,5 | 147,0 | 145,5 | 131,0 | 696,0 |
| 4 | Miren Amuriza Plaza | 122,0 | 133,0 | 137,5 | 124,5 | 135,0 | 652,0 |
| 5 | Alaia Martin Etxebeste | 126,0 | 111,0 | 132,5 | 137,0 | 143,0 | 649,5 |
| 6 | Oihana Iguaran Barandiaran | 131,0 | 126,5 | 135,0 | 135,5 | 118,0 | 646,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda
Finalaurrekoa · 1. itzulia
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | PE | BAK | 6MOTZ | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sustrai Colina Acordarrementeria | 132,5 | 139,5 | 137,0 | 155,0 | 141,5 | 705,5 |
| 2 | Igor Elortza Aranoa | 136,5 | 136,5 | 142,0 | 151,0 | 137,0 | 703,0 |
| 3 | Agin Laburu Rezola | 129,0 | 138,5 | 134,0 | 138,0 | 150,5 | 690,0 |
| 4 | Jon Martin Etxebeste | 131,0 | 130,5 | 129,0 | 133,0 | 147,5 | 671,0 |
| 5 | Jone Uria Albizuri | 126,5 | 133,5 | 127,0 | 138,0 | 144,0 | 669,0 |
| 6 | Nahikari Gabilondo Mendizabal | 116,0 | 123,5 | 128,5 | 114,0 | 118,0 | 600,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda · 6MOTZ=Sei puntuko motza
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | PE | BAK | 6MOTZ | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maialen Lujanbio Zugasti | 132,0 | 153,0 | 142,5 | 177,5 | 145,0 | 750,0 |
| 2 | Aitor Sarriegi Galparsoro | 139,5 | 138,0 | 127,5 | 157,0 | 143,0 | 705,0 |
| 3 | Unai Agirre Goia | 125,5 | 137,0 | 135,0 | 140,5 | 129,5 | 667,5 |
| 4 | Alaia Martin Etxebeste | 123,0 | 130,0 | 132,0 | 147,5 | 118,5 | 651,0 |
| 5 | Maddalen Arzallus Antia | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 136,5 | 120,5 | 634,5 |
| 6 | Aimar Karrika Iribarren | 118,5 | 132,0 | 121,5 | 111,0 | 122,0 | 605,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda · 6MOTZ=Sei puntuko motza
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | PE | BAK | 6MOTZ | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beñat Gaztelumendi Arandia | 133,5 | 136,5 | 128,0 | 150,5 | 146,0 | 694,5 |
| 2 | Julio Soto Ezkurdia | 135,0 | 130,5 | 119,5 | 143,5 | 140,0 | 668,5 |
| 3 | Nerea Ibarzabal Salegi | 131,5 | 127,0 | 139,5 | 137,0 | 128,0 | 663,0 |
| 4 | Etxahun Lekue Etxebarria | 128,5 | 124,0 | 128,0 | 140,0 | 136,0 | 656,5 |
| 5 | Nerea Elustondo Plazaola | 126,5 | 123,0 | 121,5 | 129,0 | 137,5 | 637,5 |
| 6 | Beñat Iguaran Amondarain | 119,5 | 120,0 | 118,5 | 127,5 | 118,5 | 604,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda · 6MOTZ=Sei puntuko motza
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | PE | BAK | 6MOTZ | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Mendiluze Gonzalez | 144,0 | 150,0 | 159,5 | 134,5 | 152,5 | 740,5 |
| 2 | Miren Amuriza Plaza | 133,0 | 139,0 | 136,5 | 136,5 | 133,5 | 678,5 |
| 3 | Jon Maia Soria | 123,5 | 137,5 | 130,0 | 148,5 | 135,5 | 675,0 |
| 4 | Oihana Iguaran Barandiaran | 127,0 | 121,5 | 125,5 | 148,5 | 148,5 | 671,0 |
| 5 | Iñaki Apalategi Astigarraga | 127,5 | 130,5 | 130,0 | 127,0 | 133,0 | 648,0 |
| 6 | Miren Artetxe Sarasola | 113,5 | 127,5 | 149,0 | 117,5 | 131,5 | 639,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda · 6MOTZ=Sei puntuko motza
Final-laurdena
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | BAK | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaia Martin Etxebeste | 153,5 | 128,0 | 146,5 | 131,5 | 152,5 | 712,0 |
| 2 | Aimar Karrika Iribarren | 131,0 | 129,5 | 124,0 | 135,5 | 131,5 | 651,5 |
| 3 | Beñat Ugartetxea Ostolaza | 115,0 | 135,0 | 115,0 | 133,5 | 133,0 | 631,5 |
| 4 | Ander Lizarralde Jimeno | 132,5 | 117,0 | 127,0 | 122,5 | 128,0 | 627,0 |
| 5 | Mikel Artola Izagirre | 123,5 | 119,5 | 135,0 | 123,0 | 119,0 | 620,0 |
| 6 | Xabi Maia Etxeberria | 125,5 | 120,5 | 121,0 | 113,5 | 118,0 | 598,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | BAK | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Martin Etxebeste | 150,5 | 131,0 | 133,5 | 138,0 | 120,5 | 673,5 |
| 2 | Nerea Elustondo Plazaola | 129,5 | 125,5 | 146,0 | 117,5 | 147,0 | 665,5 |
| 3 | Beñat Iguaran Amondarain | 138,5 | 127,0 | 135,0 | 119,5 | 135,5 | 655,5 |
| 4 | Itturri | 122,5 | 131,5 | 134,0 | 121,0 | 120,5 | 629,5 |
| 5 | Unai Gaztelumendi Arandia | 119,0 | 127,5 | 126,5 | 120,0 | 127,0 | 620,0 |
| 6 | Felix Zubia Olaskoaga | 121,0 | 114,0 | 125,0 | 102,0 | 132,0 | 594,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | BAK | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oihana Iguaran Barandiaran | 135,0 | 148,0 | 137,0 | 141,5 | 152,5 | 714,0 |
| 2 | Agin Laburu Rezola | 130,5 | 136,5 | 139,0 | 138,0 | 142,0 | 686,0 |
| 3 | Iñaki Apalategi Astigarraga | 138,5 | 141,5 | 140,5 | 136,5 | 128,0 | 685,0 |
| 4 | Julio Soto Ezkurdia | 131,5 | 135,0 | 129,0 | 127,5 | 155,5 | 678,5 |
| 5 | Unai Agirre Goia | 135,5 | 135,0 | 132,5 | 140,5 | 131,0 | 674,5 |
| 6 | Oihana Bartra Arenas | 126,0 | 130,5 | 120,5 | 124,0 | 118,5 | 619,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | BAK | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miren Amuriza Plaza | 135,5 | 135,0 | 137,5 | 139,0 | 153,5 | 700,5 |
| 2 | Jone Uria Albizuri | 126,5 | 132,0 | 139,5 | 126,5 | 137,5 | 662,0 |
| 3 | Odei Barroso Gomila | 129,5 | 130,0 | 130,0 | 133,5 | 127,0 | 650,0 |
| 4 | Onintza Enbeita Maguregi | 126,5 | 119,5 | 143,0 | 125,5 | 126,0 | 640,5 |
| 5 | Abarkas | 126,5 | 115,5 | 130,5 | 115,5 | 127,5 | 615,5 |
| 6 | Oihane Perea Perez de Mendiola | 110,5 | 121,5 | 118,5 | 133,0 | 108,0 | 591,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | BAK | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerea Ibarzabal Salegi | 137,5 | 143,5 | 135,0 | 144,0 | 138,5 | 698,5 |
| 2 | Nahikari Gabilondo Mendizabal | 131,0 | 135,5 | 127,5 | 126,0 | 141,5 | 661,5 |
| 3 | Miren Artetxe Sarasola | 139,5 | 126,0 | 139,5 | 136,0 | 120,5 | 661,5 |
| 4 | Xamoa | 122,5 | 125,5 | 133,5 | 110,5 | 135,5 | 627,5 |
| 5 | Asier Otamendi Alkorta | 114,5 | 121,5 | 123,0 | 127,5 | 131,0 | 617,5 |
| 6 | Ibon Ajuriagojeaskoa Garmendia | 117,5 | 122,5 | 124,0 | 123,0 | 129,0 | 616,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | BAK | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etxahun Lekue Etxebarria | 139,0 | 131,5 | 135,0 | 134,0 | 133,5 | 673,0 |
| 2 | Maddalen Arzallus Antia | 130,0 | 137,0 | 135,5 | 127,5 | 140,0 | 670,0 |
| 3 | Jon Maia Soria | 136,5 | 124,5 | 127,0 | 139,5 | 135,0 | 662,5 |
| 4 | Beñat Lizaso Alberdi | 125,5 | 123,5 | 134,0 | 127,0 | 136,5 | 646,5 |
| 5 | Xabat Galletebeitia Abaroa | 124,0 | 121,0 | 133,0 | 125,5 | 132,5 | 636,0 |
| 6 | Eneko Lazkoz Martinez | 122,5 | 119,0 | 117,5 | 121,0 | 127,0 | 607,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda