Igor Elortza Aranoa
Bertsolaria
Bizkaia
Palmaresa
| Lurraldea | 🏆 Txapelak | Buruz-burukoak | Finalak | Postua media |
|---|---|---|---|---|
| Euskal Herria | 0 | 0 | 4 | 5,0 |
| Guztira | 0 | 0 | 4 | — |
Bertsolari moduan
| Data | Saioa | Postua | Puntuak |
|---|---|---|---|
| 2017-12-17 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finala · BEC (Bilbao Exhibition Centre) | 5 | 1124,0 |
| 2017-11-26 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finalaurrekoa · Jai Alai | 1 | 710,0 |
| 2017-10-28 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finalaurrekoa · Udal kiroldegia | 2 | 703,0 |
| 2013-12-15 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finala · Bizkaia Arena (BEC) | 3 | 1164,0 |
| 2013-11-24 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Gaska kiroldegia | 1 | 703,0 |
| 2013-11-10 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Usabal kiroldegia | 1 | 722,0 |
| 2013-10-19 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Final-laurdena · Urbeltz pilotalekua | 1 | 679,0 |
| 2009-11-21 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Jai-Alai pilotalekua | 2 | 641,0 |
| 2009-11-14 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Usabal kiroldegia (Tolosa 2009) | 3 | 629,0 |
| 2005-12-18 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finala · BEC (Bilbao Exhibition Centre) | 5 | 1174,0 |
| 2005-12-04 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finalaurrekoa · Atano III.a pilotalekua | 1 | 733,5 |
| 2005-11-12 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finalaurrekoa · Markina-Xemeingo udal pilotalekua (2005) | 2 | 772,5 |
| 2001-12-16 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2001 · Finala · Antonio Elortza belodromoa (2001) | 7 | 1235,5 |
Ariketa-batez bestekoak
Ariketa bakoitzean lortutako puntuazio guztien batez bestekoa. Kartzela eta Ganbara bateratuta.
| Ariketa | Batez bestekoa | Onena | Saioak |
|---|---|---|---|
| 8H · Zortziko nagusia | 133,6 | 136,5 | 5 |
| 8T · Zortziko txikia | 137,3 | 155,0 | 6 |
| 4H · Kopla handia | 128,5 | 128,5 | 1 |
| 10H · Hamarreko handia | 130,5 | 130,5 | 1 |
| 10T · Hamarreko txikia | 142,4 | 150,5 | 4 |
| PE · Puntuari erantzunak | 134,6 | 144,0 | 5 |
| BAK · Bakarka, gaia emanda | 147,8 | 151,0 | 2 |
| PUN · Puntuan | 157,5 | 159,0 | 2 |
| 6MOTZ · Sei puntuko motza | 136,3 | 141,0 | 4 |
| GAN · Ganbarako lana | 130,5 | 148,0 | 4 |
| GE · Gaia emanda | 150,3 | 153,0 | 2 |