Maddalen Arzallus Antia
Bertsolaria
Xilaba (Lapurdi-Baxenabarre-Zuberoa)
2025-2026ko Xilabako finalean bigarrena (1106,5 puntu).
Palmaresa
| Lurraldea | 🏆 Txapelak | Buruz-burukoak | Finalak | Postua media |
|---|---|---|---|---|
| Xilaba (Lapurdi-Baxenabarre-Zuberoa) | 0 | 1 | 1 | 2,0 |
| Guztira | 0 | 1 | 1 | — |
Bertsolari moduan
| Data | Saioa | Postua | Puntuak |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | Xilaba Bertsulari Xapelketa 2025-2026 · Finala · Jai Alai | 2 | 1106,5 |
| 2026-01-10 | Xilaba Bertsulari Xapelketa 2025-2026 · Finalaurrekoa · Plaza Xoko | 2 | 535,5 |
| 2025-12-06 | Xilaba Bertsulari Xapelketa 2025-2026 · Final-laurdena · Denen etxea | 2 | 414,0 |
| 2025-11-30 | Xilaba Bertsulari Xapelketa 2025-2026 · Kanporaketa · Herriko gela | 1 | 357,0 |
| 2022-12-03 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Finalaurrekoa · Bizkaia frontoia | 5 | 609,5 |
| 2022-11-05 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Finalaurrekoa · Ficoba Auditoriuma | 5 | 635,0 |
| 2022-10-08 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Final-laurdena · Victoria Eugenia antzokia | 4 | 678,0 |
| 2017-11-01 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finalaurrekoa · Artaleku kiroldegia | 5 | 634,5 |
| 2017-10-14 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Final-laurdena · Beotibar pilotalekua | 2 | 670,0 |
| 2009-11-08 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Europa pabilioia | 6 | 588,0 |
| 2009-10-11 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Final-laurdena · Arriaga antzokia | 3 | 636,5 |
Ariketa-batez bestekoak
Ariketa bakoitzean lortutako puntuazio guztien batez bestekoa. Kartzela eta Ganbara bateratuta.
| Ariketa | Batez bestekoa | Onena | Saioak |
|---|---|---|---|
| 8H · Zortziko nagusia | 121,4 | 143,5 | 11 |
| 8T · Zortziko txikia | 120,2 | 138,5 | 11 |
| 4H · Kopla handia | 53,5 | 53,5 | 1 |
| 10T · Hamarreko txikia | 127,4 | 143,0 | 7 |
| PE · Puntuari erantzunak | 117,9 | 133,0 | 6 |
| BAK · Bakarka, gaia emanda | 116,6 | 140,0 | 4 |
| PUN · Puntuan | 100,8 | 136,5 | 4 |
| 6MOTZ · Sei puntuko motza | 127,0 | 138,5 | 4 |
| GAN · Ganbarako lana | 111,7 | 135,0 | 8 |