Xilaba · Xilaba (Lapurdi-Baxenabarre-Zuberoa)

Xilaba Bertsulari Xapelketa 2025-2026

BDB fitxa ↗
7. edizioa· 2025 · 11-08 → 01-31
Sailkapena: Txapelduna Zuzenean Puntuz

Finala

01-31 · Jai Alai
# Bertsolaria 8H 8T 10T PUN 6MOTZ GAN Guztira
1 Maddi Ane Txoperena Iribarren 141,0 136,5 144,5 139,0 141,0 142,5 1132,0
2 Maddalen Arzallus Antia 136,5 134,5 142,0 136,5 138,5 135,0 1106,5
3 Miren Artetxe Sarasola 142,5 138,0 138,5 134,5 131,0 684,5
4 Aitor Servier Etxexuri 136,0 136,5 137,0 134,5 138,0 682,0
5 Irantzu Idoate Funosas 136,0 133,0 129,5 126,5 139,0 664,0
6 Elixabet Etxandi Goihenetxe 107,5 120,5 130,5 129,5 118,5 606,5
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PUN=Puntuan · 6MOTZ=Sei puntuko motza · GAN=Ganbarako lana

Finalaurrekoa

# Bertsolaria 8H 8T 10T PUN GAN Guztira
1 Miren Artetxe Sarasola 116,0 116,5 120,5 81,5 117,0 551,5
2 Maddalen Arzallus Antia 114,5 107,0 116,0 78,5 119,5 535,5
3 Elixabet Etxandi Goihenetxe 109,5 104,0 102,5 76,5 126,0 518,5
4 Haira Aizpurua Ibargarai 99,5 108,5 113,5 73,5 116,0 511,0
5 Mizel Mateo Sallaberry 115,0 100,5 113,5 74,0 98,5 501,5
6 Nahia Sasco Etxeberri 103,5 103,0 89,5 61,0 95,5 452,5
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PUN=Puntuan · GAN=Ganbarako lana
# Bertsolaria 8H 8T 10T PUN GAN Guztira
1 Maddi Ane Txoperena Iribarren 122,5 116,5 115,0 82,0 126,0 562,0
2 Aitor Servier Etxexuri 113,0 117,0 114,5 84,0 118,0 546,5
3 Irantzu Idoate Funosas 112,0 106,5 120,0 80,5 120,0 539,0
4 Ramuntxo Christy Biscay 105,0 111,5 111,5 75,5 100,5 504,0
5 Patxi Iriart Hiribarren 108,5 107,0 106,0 73,5 107,5 502,5
6 Karlos Aizpurua Etxarte 107,0 95,5 112,5 66,5 103,0 484,5
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PUN=Puntuan · GAN=Ganbarako lana

Final-laurdena

# Bertsolaria 8H 8T 10T PUN GAN Guztira
1 Maddi Ane Txoperena Iribarren 95,0 93,5 91,0 66,0 69,5 415,0
2 Maddalen Arzallus Antia 96,5 97,5 91,5 63,0 65,5 414,0
3 Patxi Iriart Hiribarren 96,0 98,5 97,5 61,0 55,5 408,5
4 Karlos Aizpurua Etxarte 89,0 85,5 90,5 59,0 61,5 385,5
5 Josu Txoperena Iribarren 83,0 79,5 88,0 53,0 50,0 353,5
6 Pettan Prebende Thikoipe 69,0 78,5 79,0 41,0 30,0 297,5
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PUN=Puntuan · GAN=Ganbarako lana
# Bertsolaria 8H 8T 10T PUN GAN Guztira
1 Miren Artetxe Sarasola 94,0 105,0 96,5 63,5 66,5 425,5
2 Elixabet Etxandi Goihenetxe 91,5 92,0 91,0 56,0 67,0 397,5
3 Haira Aizpurua Ibargarai 93,5 88,5 92,5 56,0 62,5 393,0
4 Mizel Mateo Sallaberry 84,0 87,0 86,5 61,5 61,5 380,5
5 Oier Urreizti Lafitte 73,5 92,5 83,0 56,0 59,0 364,0
6 Bittor Thicoïpe Leizagoien 87,0 89,5 87,0 46,0 50,0 359,5
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PUN=Puntuan · GAN=Ganbarako lana
# Bertsolaria 8H 8T 10T PUN GAN Guztira
1 Aitor Servier Etxexuri 92,5 100,5 90,0 64,5 65,5 413,0
2 Irantzu Idoate Funosas 94,5 91,0 95,0 50,0 65,5 396,0
3 Ramuntxo Christy Biscay 82,5 92,0 103,0 52,0 59,0 388,5
4 Nahia Sasco Etxeberri 91,5 89,0 93,0 53,0 60,0 386,5
5 Joanes Etxebarria Martinez 80,5 90,5 86,5 51,5 60,0 369,0
6 Johaine Sarraillet Arrizabalaga 82,0 65,0 80,5 46,0 41,0 314,5
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PUN=Puntuan · GAN=Ganbarako lana

Kanporaketa

# Bertsolaria 8H 8T 4H BAK GAN Guztira
1 Maddi Ane Txoperena Iribarren 82,0 77,0 53,0 52,5 75,5 340,0
2 Elixabet Etxandi Goihenetxe 77,5 75,5 52,5 52,0 80,5 338,0
3 Aitor Servier Etxexuri 80,5 76,5 52,0 52,5 76,5 338,0
4 Nahia Sasco Etxeberri 71,0 72,5 50,5 46,0 71,5 311,5
5 Karlos Aizpurua Etxarte 70,0 78,5 49,0 49,0 64,0 310,5
6 Oier Urreizti Lafitte 70,0 74,0 48,5 44,0 73,0 309,5
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · BAK=Bakarka, gaia emanda · GAN=Ganbarako lana
# Bertsolaria 8H 8T 4H BAK GAN Guztira
1 Miren Artetxe Sarasola 77,5 86,0 51,0 57,0 71,0 342,5
2 Haira Aizpurua Ibargarai 76,0 76,5 49,5 53,5 74,5 330,0
3 Josu Txoperena Iribarren 66,0 73,5 50,0 48,5 66,5 304,5
4 Joanes Etxebarria Martinez 69,0 65,5 45,0 42,5 72,5 294,5
5 Xermin Camblong Mounein 64,5 65,5 47,0 41,0 67,0 285,0
6 Haize Lekuona Blanco 59,5 65,5 50,5 41,5 61,5 278,5
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · BAK=Bakarka, gaia emanda · GAN=Ganbarako lana
# Bertsolaria 8H 8T 4H BAK GAN Guztira
1 Ramuntxo Christy Biscay 75,5 85,0 48,0 50,5 77,5 336,5
2 Patxi Iriart Hiribarren 71,5 83,0 49,0 55,0 75,0 333,5
3 Mizel Mateo Sallaberry 66,5 79,5 53,0 44,5 74,0 317,5
4 Johaine Sarraillet Arrizabalaga 69,5 74,0 44,0 53,5 68,0 309,0
5 Battitt Crouspeyre Monaco 60,0 63,0 50,0 45,0 73,5 291,5
6 Xan Alkhat Duhart 68,5 63,5 46,0 43,5 63,5 285,0
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · BAK=Bakarka, gaia emanda · GAN=Ganbarako lana
# Bertsolaria 8H 8T 4H BAK GAN Guztira
1 Maddalen Arzallus Antia 81,0 85,0 53,5 53,0 84,5 357,0
2 Irantzu Idoate Funosas 72,0 73,0 52,0 52,5 79,5 329,0
3 Irati Alcantarilla Urdanpilleta 73,0 75,5 47,0 53,5 75,5 324,5
4 Bittor Thicoïpe Leizagoien 70,5 73,0 42,0 40,5 72,5 298,5
5 Pettan Prebende Thikoipe 62,0 69,5 46,5 39,5 75,0 292,5
6 Beñat Larrory Tanto 64,5 68,5 46,0 41,0 71,0 291,0
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · BAK=Bakarka, gaia emanda · GAN=Ganbarako lana