Bardoze — Finalaurrekoa (2/2)
Irabazlea
Maddi Ane Txoperena Iribarren
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PUN | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddi Ane Txoperena Iribarren | 122,5 | 116,5 | 115,0 | 82,0 | 126,0 | 562,0 |
| 2 | Aitor Servier Etxexuri | 113,0 | 117,0 | 114,5 | 84,0 | 118,0 | 546,5 |
| 3 | Irantzu Idoate Funosas | 112,0 | 106,5 | 120,0 | 80,5 | 120,0 | 539,0 |
| 4 | Ramuntxo Christy Biscay | 105,0 | 111,5 | 111,5 | 75,5 | 100,5 | 504,0 |
| 5 | Patxi Iriart Hiribarren | 108,5 | 107,0 | 106,0 | 73,5 | 107,5 | 502,5 |
| 6 | Karlos Aizpurua Etxarte | 107,0 | 95,5 | 112,5 | 66,5 | 103,0 | 484,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PUN=Puntuan · GAN=Ganbarako lana