Hiriburu — Bigarren Fasea (3/3)
Irabazlea
Aitor Servier Etxexuri
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PUN | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Servier Etxexuri | 92,5 | 100,5 | 90,0 | 64,5 | 65,5 | 413,0 |
| 2 | Irantzu Idoate Funosas | 94,5 | 91,0 | 95,0 | 50,0 | 65,5 | 396,0 |
| 3 | Ramuntxo Christy Biscay | 82,5 | 92,0 | 103,0 | 52,0 | 59,0 | 388,5 |
| 4 | Nahia Sasco Etxeberri | 91,5 | 89,0 | 93,0 | 53,0 | 60,0 | 386,5 |
| 5 | Joanes Etxebarria Martinez | 80,5 | 90,5 | 86,5 | 51,5 | 60,0 | 369,0 |
| 6 | Johaine Sarraillet Arrizabalaga | 82,0 | 65,0 | 80,5 | 46,0 | 41,0 | 314,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PUN=Puntuan · GAN=Ganbarako lana
Antton Lannes gai-jartzaile.