Domintxaine — Lehen Fasea (2/4)
Irabazlea
Miren Artetxe Sarasola
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 4H | BAK | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miren Artetxe Sarasola | 77,5 | 86,0 | 51,0 | 57,0 | 71,0 | 342,5 |
| 2 | Haira Aizpurua Ibargarai | 76,0 | 76,5 | 49,5 | 53,5 | 74,5 | 330,0 |
| 3 | Josu Txoperena Iribarren | 66,0 | 73,5 | 50,0 | 48,5 | 66,5 | 304,5 |
| 4 | Joanes Etxebarria Martinez | 69,0 | 65,5 | 45,0 | 42,5 | 72,5 | 294,5 |
| 5 | Xermin Camblong Mounein | 64,5 | 65,5 | 47,0 | 41,0 | 67,0 | 285,0 |
| 6 | Haize Lekuona Blanco | 59,5 | 65,5 | 50,5 | 41,5 | 61,5 | 278,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · BAK=Bakarka, gaia emanda · GAN=Ganbarako lana
Amaiur Lujanbio gai-jartzaile.