Bidarte — Lehen Fasea (1/4)
Irabazlea
Maddi Ane Txoperena Iribarren
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 4H | BAK | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddi Ane Txoperena Iribarren | 82,0 | 77,0 | 53,0 | 52,5 | 75,5 | 340,0 |
| 2 | Elixabet Etxandi Goihenetxe | 77,5 | 75,5 | 52,5 | 52,0 | 80,5 | 338,0 |
| 3 | Aitor Servier Etxexuri | 80,5 | 76,5 | 52,0 | 52,5 | 76,5 | 338,0 |
| 4 | Nahia Sasco Etxeberri | 71,0 | 72,5 | 50,5 | 46,0 | 71,5 | 311,5 |
| 5 | Karlos Aizpurua Etxarte | 70,0 | 78,5 | 49,0 | 49,0 | 64,0 | 310,5 |
| 6 | Oier Urreizti Lafitte | 70,0 | 74,0 | 48,5 | 44,0 | 73,0 | 309,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · BAK=Bakarka, gaia emanda · GAN=Ganbarako lana