Aiherra — Bigarren Fasea (1/3)

2025-12-06 17:00 · Final-laurdena · Denen etxea (Aiherra) · Jokatua
Irabazlea
Maddi Ane Txoperena Iribarren

Emaitzak

# Bertsolaria 8H 8T 10T PUN GAN Guztira
1 Maddi Ane Txoperena Iribarren 95,0 93,5 91,0 66,0 69,5 415,0
2 Maddalen Arzallus Antia 96,5 97,5 91,5 63,0 65,5 414,0
3 Patxi Iriart Hiribarren 96,0 98,5 97,5 61,0 55,5 408,5
4 Karlos Aizpurua Etxarte 89,0 85,5 90,5 59,0 61,5 385,5
5 Josu Txoperena Iribarren 83,0 79,5 88,0 53,0 50,0 353,5
6 Pettan Prebende Thikoipe 69,0 78,5 79,0 41,0 30,0 297,5
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PUN=Puntuan · GAN=Ganbarako lana

Aritz Bidegain gai-jartzaile.