Finala — Jai Alai, Donibane Lohizune
Irabazlea
Maddi Ane Txoperena Iribarren
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PUN | 6MOTZ | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddi Ane Txoperena Iribarren | 141,0 | 136,5 | 144,5 | 139,0 | 141,0 | 142,5 | 1132,0 |
| 2 | Maddalen Arzallus Antia | 136,5 | 134,5 | 142,0 | 136,5 | 138,5 | 135,0 | 1106,5 |
| 3 | Miren Artetxe Sarasola | 142,5 | 138,0 | 138,5 | 134,5 | — | 131,0 | 684,5 |
| 4 | Aitor Servier Etxexuri | 136,0 | 136,5 | 137,0 | 134,5 | — | 138,0 | 682,0 |
| 5 | Irantzu Idoate Funosas | 136,0 | 133,0 | 129,5 | 126,5 | — | 139,0 | 664,0 |
| 6 | Elixabet Etxandi Goihenetxe | 107,5 | 120,5 | 130,5 | 129,5 | — | 118,5 | 606,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PUN=Puntuan · 6MOTZ=Sei puntuko motza · GAN=Ganbarako lana
7. edizioko finala. Buruz-burukoan Maddi Ane Txoperena eta Maddalen Arzallus. 1.850 ikusle.