Ligi — Lehen Fasea (4/4)
Irabazlea
Maddalen Arzallus Antia
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 4H | BAK | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddalen Arzallus Antia | 81,0 | 85,0 | 53,5 | 53,0 | 84,5 | 357,0 |
| 2 | Irantzu Idoate Funosas | 72,0 | 73,0 | 52,0 | 52,5 | 79,5 | 329,0 |
| 3 | Irati Alcantarilla Urdanpilleta | 73,0 | 75,5 | 47,0 | 53,5 | 75,5 | 324,5 |
| 4 | Bittor Thicoïpe Leizagoien | 70,5 | 73,0 | 42,0 | 40,5 | 72,5 | 298,5 |
| 5 | Pettan Prebende Thikoipe | 62,0 | 69,5 | 46,5 | 39,5 | 75,0 | 292,5 |
| 6 | Beñat Larrory Tanto | 64,5 | 68,5 | 46,0 | 41,0 | 71,0 | 291,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · BAK=Bakarka, gaia emanda · GAN=Ganbarako lana
Oihana Larrandaburu gai-jartzaile.