Bertsolari Txapelketa Nagusia
· Euskal Herria
Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022
BDB fitxa ↗
18. edizioa·
2022
·
09-24 → 12-18
Sailkapena:
Txapelduna
Zuzenean
Puntuz
Finala
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | BAK | PUN | 6MOTZ | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maialen Lujanbio Zugasti | 200,0 | 191,5 | 196,5 | 175,5 | 214,5 | 187,5 | 193,0 | 197,0 | 2240,0 |
| 2 | Amets Arzallus Antia | 190,5 | 185,5 | 200,5 | 178,5 | 179,0 | 182,5 | 197,0 | 195,5 | 2166,0 |
| 3 | Aitor Mendiluze Gonzalez | 176,5 | 186,0 | 187,0 | 187,0 | 201,0 | 196,5 | 185,0 | 188,0 | 1507,0 |
| 4 | Sustrai Colina Acordarrementeria | 178,5 | 182,5 | 190,5 | 185,5 | 187,5 | 180,5 | 192,0 | 198,0 | 1495,0 |
| 5 | Alaia Martin Etxebeste | 185,0 | 175,5 | 181,0 | 183,5 | 195,5 | 181,0 | 184,5 | 207,5 | 1493,5 |
| 6 | Beñat Gaztelumendi Arandia | 177,5 | 178,0 | 187,5 | 185,5 | 174,0 | 175,5 | 179,5 | 186,0 | 1443,5 |
| 7 | Nerea Ibarzabal Salegi | 175,0 | 173,5 | 159,5 | 175,5 | 198,0 | 182,5 | 179,0 | 192,5 | 1435,5 |
| 8 | Joanes Illarregi Marzol | 170,0 | 176,0 | 181,5 | 179,0 | 185,5 | 172,5 | 177,5 | 179,5 | 1421,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda · PUN=Puntuan · 6MOTZ=Sei puntuko motza · GAN=Ganbarako lana
Finalaurrekoa · 2. itzulia
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | BAK | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaia Martin Etxebeste | 141,5 | 137,5 | 145,5 | 98,5 | 153,0 | 676,0 |
| 2 | Aitor Bizkarra Ruiz | 137,5 | 135,5 | 143,5 | 88,5 | 146,5 | 651,5 |
| 3 | Onintza Enbeita Maguregi | 132,0 | 133,5 | 134,0 | 97,0 | 136,0 | 632,5 |
| 3 | Oihana Iguaran Barandiaran | 136,0 | 129,0 | 135,0 | 81,5 | 151,0 | 632,5 |
| 5 | Agin Laburu Rezola | 127,5 | 127,0 | 127,5 | 95,5 | 146,5 | 624,0 |
| 6 | Miren Artetxe Sarasola | 127,5 | 116,5 | 130,5 | 84,0 | 137,0 | 595,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerea Ibarzabal Salegi | 150,0 | 146,5 | 140,5 | 90,5 | 144,0 | 671,5 |
| 2 | Sustrai Colina Acordarrementeria | 140,0 | 142,5 | 136,5 | 96,5 | 152,5 | 668,0 |
| 3 | Beñat Gaztelumendi Arandia | 144,5 | 139,5 | 136,0 | 91,0 | 145,5 | 656,5 |
| 4 | Julio Soto Ezkurdia | 135,0 | 139,0 | 135,5 | 95,5 | 138,5 | 643,5 |
| 5 | Unai Agirre Goia | 137,0 | 136,0 | 141,5 | 91,0 | 134,0 | 639,5 |
| 6 | Eñaut Martikorena Lizaso | 128,0 | 127,5 | 115,0 | 92,0 | 121,5 | 584,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | BAK | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amets Arzallus Antia | 141,0 | 132,0 | 145,5 | 93,5 | 150,0 | 662,0 |
| 2 | Aitor Mendiluze Gonzalez | 134,0 | 142,5 | 141,5 | 102,0 | 141,0 | 661,0 |
| 3 | Jone Uria Albizuri | 135,0 | 133,0 | 131,0 | 92,5 | 146,0 | 637,5 |
| 4 | Joanes Illarregi Marzol | 133,0 | 130,0 | 127,5 | 87,5 | 143,0 | 621,0 |
| 5 | Maddalen Arzallus Antia | 134,5 | 120,5 | 129,5 | 88,0 | 137,0 | 609,5 |
| 6 | Saioa Alkaiza Guallar | 132,5 | 123,5 | 132,0 | 86,0 | 134,5 | 608,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda
Finalaurrekoa · 1. itzulia
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | PUN | 6MOTZ | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaia Martin Etxebeste | 143,5 | 151,0 | 147,0 | 137,0 | 151,0 | 729,5 |
| 2 | Joanes Illarregi Marzol | 136,0 | 151,0 | 156,5 | 131,5 | 136,0 | 711,0 |
| 3 | Agin Laburu Rezola | 128,5 | 125,5 | 159,5 | 129,0 | 134,5 | 677,0 |
| 4 | Unai Agirre Goia | 135,0 | 125,5 | 135,0 | 127,5 | 129,5 | 652,5 |
| 5 | Onintza Enbeita Maguregi | 128,5 | 129,0 | 124,0 | 128,0 | 130,0 | 639,5 |
| 6 | Iñaki Apalategi Astigarraga | 125,5 | 132,0 | 117,0 | 127,0 | 121,5 | 623,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · PUN=Puntuan · 6MOTZ=Sei puntuko motza · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | PUN | 6MOTZ | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oihana Iguaran Barandiaran | 125,0 | 138,5 | 133,0 | 141,0 | 151,0 | 688,5 |
| 2 | Amets Arzallus Antia | 137,0 | 136,0 | 145,5 | 130,5 | 139,0 | 688,0 |
| 3 | Nerea Elustondo Plazaola | 128,0 | 131,5 | 122,5 | 122,0 | 124,0 | 628,0 |
| 4 | Asier Azpiroz Iztueta | 131,0 | 119,5 | 130,0 | 119,0 | 117,0 | 616,5 |
| 5 | Haritz Mujika Lasa | 115,5 | 119,5 | 129,5 | 128,0 | 122,5 | 615,0 |
| 6 | Aitor Etxebarriazarraga Gabiola | 123,5 | 122,0 | 109,0 | 119,0 | 138,5 | 612,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · PUN=Puntuan · 6MOTZ=Sei puntuko motza · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | PUN | 6MOTZ | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sustrai Colina Acordarrementeria | 149,0 | 147,5 | 128,0 | 136,0 | 149,5 | 710,0 |
| 2 | Nerea Ibarzabal Salegi | 140,0 | 133,5 | 135,5 | 138,5 | 125,5 | 673,0 |
| 3 | Jone Uria Albizuri | 143,0 | 127,0 | 123,5 | 136,5 | 130,5 | 660,5 |
| 4 | Miren Artetxe Sarasola | 134,0 | 151,5 | 132,0 | 126,0 | 101,0 | 644,5 |
| 5 | Maddalen Arzallus Antia | 127,5 | 129,5 | 125,0 | 119,0 | 134,0 | 635,0 |
| 6 | Ane Labaka Mayoz | 120,5 | 127,5 | 130,5 | 132,5 | 120,5 | 631,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · PUN=Puntuan · 6MOTZ=Sei puntuko motza · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | PUN | 6MOTZ | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Mendiluze Gonzalez | 141,5 | 144,0 | 149,5 | 145,5 | 146,0 | 726,5 |
| 2 | Beñat Gaztelumendi Arandia | 139,0 | 131,5 | 150,5 | 152,5 | 143,0 | 716,5 |
| 3 | Julio Soto Ezkurdia | 129,0 | 142,0 | 143,0 | 135,0 | 137,0 | 686,0 |
| 4 | Aitor Bizkarra Ruiz | 129,0 | 128,0 | 137,0 | 130,0 | 153,5 | 677,5 |
| 5 | Saioa Alkaiza Guallar | 130,0 | 118,5 | 134,5 | 134,0 | 145,0 | 662,0 |
| 6 | Eñaut Martikorena Lizaso | 121,5 | 122,0 | 137,5 | 122,0 | 133,5 | 636,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · PUN=Puntuan · 6MOTZ=Sei puntuko motza · GAN=Ganbarako lana
Final-laurdena
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaia Martin Etxebeste | 146,5 | 137,0 | 157,0 | 139,0 | 158,5 | 738,0 |
| 2 | Nerea Elustondo Plazaola | 131,0 | 143,5 | 137,0 | 142,5 | 141,0 | 695,0 |
| 3 | Agin Laburu Rezola | 131,0 | 137,5 | 135,0 | 132,0 | 149,5 | 685,0 |
| 4 | Oihana Bartra Arenas | 128,5 | 135,0 | 115,0 | 139,0 | 136,0 | 653,5 |
| 5 | Unai Mendizabal Jauregi | 135,0 | 125,5 | 109,5 | 135,5 | 129,5 | 635,0 |
| 6 | Peru Abarrategi Sarrionandia | 127,5 | 123,5 | 141,5 | 114,0 | 120,5 | 627,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanes Illarregi Marzol | 131,5 | 140,0 | 129,0 | 138,0 | 139,5 | 678,0 |
| 2 | Saioa Alkaiza Guallar | 126,5 | 138,5 | 137,5 | 137,0 | 133,5 | 673,0 |
| 3 | Iñaki Apalategi Astigarraga | 129,0 | 130,5 | 134,0 | 126,5 | 144,0 | 664,0 |
| 4 | Xabat Illarregi Marzol | 134,5 | 125,5 | 130,5 | 137,5 | 131,0 | 659,0 |
| 5 | Miren Amuriza Plaza | 120,5 | 127,0 | 130,5 | 136,0 | 132,5 | 646,5 |
| 6 | Gorka Pagonabarraga Agorria | 131,5 | 112,5 | 128,5 | 125,5 | 118,0 | 616,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerea Ibarzabal Salegi | 149,5 | 140,5 | 148,0 | 142,5 | 157,5 | 738,0 |
| 2 | Oihana Iguaran Barandiaran | 155,5 | 141,0 | 149,5 | 133,0 | 158,5 | 737,5 |
| 3 | Ane Labaka Mayoz | 138,0 | 131,0 | 138,5 | 133,5 | 153,5 | 694,5 |
| 4 | Julio Soto Ezkurdia | 138,5 | 131,5 | 137,5 | 147,0 | 136,5 | 691,0 |
| 5 | Eneko Lazkoz Martinez | 129,5 | 135,0 | 129,5 | 128,0 | 127,5 | 649,5 |
| 6 | Patxi Iriart Hiribarren | 123,0 | 114,0 | 124,0 | 118,5 | 125,0 | 604,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haritz Mujika Lasa | 136,5 | 146,0 | 135,5 | 135,0 | 142,5 | 695,5 |
| 2 | Miren Artetxe Sarasola | 136,0 | 128,5 | 145,5 | 132,0 | 128,0 | 670,0 |
| 3 | Iban Urdangarin Lardizabal | 127,5 | 134,5 | 132,5 | 117,5 | 148,5 | 660,5 |
| 4 | Xabat Galletebeitia Abaroa | 128,0 | 130,0 | 123,0 | 128,0 | 146,5 | 655,5 |
| 5 | Amaia Iturriotz Etxaniz | 122,0 | 129,0 | 132,0 | 124,0 | 141,0 | 648,0 |
| 6 | Manex Agirre Arriolabengoa | 113,0 | 126,5 | 113,5 | 126,0 | 94,5 | 573,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jone Uria Albizuri | 139,0 | 136,0 | 140,5 | 140,5 | 150,0 | 706,0 |
| 2 | Onintza Enbeita Maguregi | 134,0 | 128,5 | 140,0 | 149,5 | 136,0 | 688,0 |
| 3 | Aitor Etxebarriazarraga Gabiola | 133,0 | 131,0 | 139,0 | 137,5 | 142,0 | 682,5 |
| 4 | Maddalen Arzallus Antia | 143,5 | 138,5 | 143,0 | 133,0 | 120,0 | 678,0 |
| 5 | Eñaut Martikorena Lizaso | 129,5 | 134,5 | 145,0 | 119,5 | 146,0 | 674,5 |
| 6 | Beñat Iguaran Amondarain | 130,5 | 135,5 | 137,5 | 126,0 | 129,5 | 659,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Bizkarra Ruiz | 138,0 | 128,5 | 140,0 | 142,5 | 144,5 | 693,5 |
| 2 | Asier Azpiroz Iztueta | 131,0 | 135,5 | 132,0 | 136,5 | 131,0 | 666,0 |
| 3 | Maialen Akizu Bidegain | 122,5 | 133,5 | 142,0 | 141,5 | 119,0 | 658,5 |
| 4 | Imanol Uria Albizuri | 129,0 | 133,5 | 133,5 | 129,5 | 126,5 | 652,0 |
| 5 | Unai Gaztelumendi Arandia | 117,0 | 129,0 | 133,0 | 121,5 | 130,0 | 630,5 |
| 6 | Iñigo Mantzizidor Larrañaga | 127,5 | 122,0 | 132,0 | 120,0 | 121,0 | 622,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana