Bilbo — 7. finalaurrekoa
Irabazlea
Amets Arzallus Antia
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | BAK | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amets Arzallus Antia | 141,0 | 132,0 | 145,5 | 93,5 | 150,0 | 662,0 |
| 2 | Aitor Mendiluze Gonzalez | 134,0 | 142,5 | 141,5 | 102,0 | 141,0 | 661,0 |
| 3 | Jone Uria Albizuri | 135,0 | 133,0 | 131,0 | 92,5 | 146,0 | 637,5 |
| 4 | Joanes Illarregi Marzol | 133,0 | 130,0 | 127,5 | 87,5 | 143,0 | 621,0 |
| 5 | Maddalen Arzallus Antia | 134,5 | 120,5 | 129,5 | 88,0 | 137,0 | 609,5 |
| 6 | Saioa Alkaiza Guallar | 132,5 | 123,5 | 132,0 | 86,0 | 134,5 | 608,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda