Amets Arzallus Antia
Bertsolaria
Xilaba (Lapurdi-Baxenabarre-Zuberoa)
Hendaia. 2022ko Txapelketa Nagusiko bigarrena (2166,0 puntu).
Palmaresa
| Lurraldea | 🏆 Txapelak | Buruz-burukoak | Finalak | Postua media |
|---|---|---|---|---|
| Euskal Herria | 1 | 3 | 5 | 2,4 |
| Guztira | 1 | 3 | 5 | — |
Irabazitako txapelak
Bertsolari moduan
| Data | Saioa | Postua | Puntuak |
|---|---|---|---|
| 2022-12-18 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Finala · Nafarroa Arena | 2 | 2166,0 |
| 2022-12-03 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Finalaurrekoa · Bizkaia frontoia | 1 | 662,0 |
| 2022-10-29 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Finalaurrekoa · Jai Alai | 2 | 688,0 |
| 2017-12-17 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finala · BEC (Bilbao Exhibition Centre) | 4 | 1136,0 |
| 2013-12-15 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finala · Bizkaia Arena (BEC) | 1 | 1737,5 |
| 2013-11-23 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Baztan pilotalekua | 2 | 719,5 |
| 2013-11-09 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Jai-Alai pilotalekua | 1 | 717,0 |
| 2009-12-13 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finala · BEC (Bilbao Exhibition Centre) — 2009 | 2 | 1582,0 |
| 2009-11-22 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Anaitasuna pabilioia | 2 | 685,8 |
| 2009-11-15 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Beltzenia pilotalekua (Hendaia 2009) | 1 | 704,0 |
| 2005-12-18 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finala · BEC (Bilbao Exhibition Centre) | 3 | 1206,5 |
| 2005-11-27 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finalaurrekoa · Eztegara pilotalekua | 1 | 778,0 |
| 2005-11-12 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finalaurrekoa · Markina-Xemeingo udal pilotalekua (2005) | 1 | 788,5 |
| 2005-10-22 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Final-laurdena · Kiroleta pilotalekua | 1 | 708,0 |
Ariketa-batez bestekoak
Ariketa bakoitzean lortutako puntuazio guztien batez bestekoa. Kartzela eta Ganbara bateratuta.
| Ariketa | Batez bestekoa | Onena | Saioak |
|---|---|---|---|
| 8H · Zortziko nagusia | 150,1 | 190,5 | 6 |
| 8T · Zortziko txikia | 144,7 | 185,5 | 7 |
| 4H · Kopla handia | 135,3 | 135,3 | 1 |
| 10H · Hamarreko handia | 134,0 | 134,0 | 1 |
| 10T · Hamarreko txikia | 154,3 | 200,5 | 5 |
| PE · Puntuari erantzunak | 143,3 | 178,5 | 5 |
| BAK · Bakarka, gaia emanda | 164,5 | 179,0 | 2 |
| PUN · Puntuan | 156,8 | 182,5 | 4 |
| 6MOTZ · Sei puntuko motza | 150,8 | 197,0 | 5 |
| GAN · Ganbarako lana | 151,0 | 195,5 | 6 |
| GE · Gaia emanda | 150,5 | 152,0 | 2 |
| BB · Buruz-burukoa | 534,5 | 534,5 | 1 |