Aitor Mendiluze Gonzalez
Bertsolaria
Gipuzkoa
Andoain. 2022ko Txapelketa Nagusiko hirugarrena.
Palmaresa
| Lurraldea | 🏆 Txapelak | Buruz-burukoak | Finalak | Postua media |
|---|---|---|---|---|
| Euskal Herria | 0 | 1 | 6 | 4,3 |
| Guztira | 0 | 1 | 6 | — |
Bertsolari moduan
| Data | Saioa | Postua | Puntuak |
|---|---|---|---|
| 2022-12-18 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Finala · Nafarroa Arena | 3 | 1507,0 |
| 2022-12-03 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Finalaurrekoa · Bizkaia frontoia | 2 | 661,0 |
| 2022-11-12 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Finalaurrekoa · Landako gunea | 1 | 726,5 |
| 2017-12-17 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finala · BEC (Bilbao Exhibition Centre) | 2 | 1680,5 |
| 2017-12-02 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finalaurrekoa · Anaitasuna kiroldegia | 2 | 696,5 |
| 2017-11-12 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finalaurrekoa · Landako gunea | 1 | 740,5 |
| 2013-12-15 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finala · Bizkaia Arena (BEC) | 4 | 1155,0 |
| 2013-11-30 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Ororena jai-alai | 4 | 688,5 |
| 2013-11-17 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Murgia pilotalekua | 3 | 694,5 |
| 2009-12-13 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finala · BEC (Bilbao Exhibition Centre) — 2009 | 7 | 1009,3 |
| 2009-11-22 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Anaitasuna pabilioia | 3 | 669,8 |
| 2009-11-07 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Udal pilotalekua (Bergara) | 2 | 680,0 |
| 2005-12-18 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finala · BEC (Bilbao Exhibition Centre) | 7 | 1156,0 |
| 2005-11-26 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finalaurrekoa · Ederrena pilotalekua | 1 | 742,5 |
| 2005-11-13 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finalaurrekoa · Mendizorrotzeko pabiloia | 2 | 763,0 |
| 2001-12-16 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2001 · Finala · Antonio Elortza belodromoa (2001) | 3 | 1274,5 |
Ariketa-batez bestekoak
Ariketa bakoitzean lortutako puntuazio guztien batez bestekoa. Kartzela eta Ganbara bateratuta.
| Ariketa | Batez bestekoa | Onena | Saioak |
|---|---|---|---|
| 8H · Zortziko nagusia | 143,6 | 176,5 | 8 |
| 8T · Zortziko txikia | 145,1 | 186,0 | 9 |
| 4H · Kopla handia | 130,8 | 130,8 | 1 |
| 10H · Hamarreko handia | 136,0 | 136,0 | 1 |
| 10T · Hamarreko txikia | 145,0 | 187,0 | 6 |
| PE · Puntuari erantzunak | 143,6 | 187,0 | 7 |
| BAK · Bakarka, gaia emanda | 154,5 | 201,0 | 4 |
| PUN · Puntuan | 164,3 | 196,5 | 4 |
| 6MOTZ · Sei puntuko motza | 151,3 | 185,0 | 6 |
| GAN · Ganbarako lana | 148,4 | 188,0 | 6 |
| GE · Gaia emanda | 152,3 | 153,5 | 2 |
| BB · Buruz-burukoa | 542,5 | 542,5 | 1 |