Jone Uria Albizuri
Bertsolaria
Bizkaia
Palmaresa
| Lurraldea | 🏆 Txapelak | Buruz-burukoak | Finalak | Postua media |
|---|---|---|---|---|
| Bizkaia | 0 | 0 | 1 | 6,0 |
| Guztira | 0 | 0 | 1 | — |
Bertsolari moduan
| Data | Saioa | Postua | Puntuak |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | Bizkaiko Bertsolari Txapelketa 2025 · Finala · Casilla | 6 | 691,0 |
| 2025-11-22 | Bizkaiko Bertsolari Txapelketa 2025 · Finalaurrekoa · Uni frontoia | 2 | 630,5 |
| 2025-10-26 | Bizkaiko Bertsolari Txapelketa 2025 · Finalaurrekoa · Ibarreta frontoia | 2 | 649,0 |
| 2022-12-03 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Finalaurrekoa · Bizkaia frontoia | 3 | 637,5 |
| 2022-11-05 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Finalaurrekoa · Ficoba Auditoriuma | 3 | 660,5 |
| 2022-10-08 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Final-laurdena · Victoria Eugenia antzokia | 1 | 706,0 |
| 2017-11-26 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finalaurrekoa · Jai Alai | 4 | 668,5 |
| 2017-10-28 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finalaurrekoa · Udal kiroldegia | 5 | 669,0 |
| 2017-10-07 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Final-laurdena · Mimetiz pilotalekua | 2 | 662,0 |
| 2013-11-30 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Ororena jai-alai | 5 | 666,5 |
| 2013-11-09 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Jai-Alai pilotalekua | 3 | 653,0 |
| 2013-10-05 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Final-laurdena · Markina-Xemein pilotalekua | 2 | 677,0 |
| 2009-11-21 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Jai-Alai pilotalekua | 5 | 613,3 |
| 2009-11-15 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Beltzenia pilotalekua (Hendaia 2009) | 5 | 634,0 |
| 2009-10-03 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Final-laurdena · Gurutzeaga pilotalekua | 1 | 661,5 |
Ariketa-batez bestekoak
Ariketa bakoitzean lortutako puntuazio guztien batez bestekoa. Kartzela eta Ganbara bateratuta.
| Ariketa | Batez bestekoa | Onena | Saioak |
|---|---|---|---|
| 8H · Zortziko nagusia | 132,6 | 143,0 | 10 |
| 8T · Zortziko txikia | 132,4 | 141,5 | 12 |
| 4H · Kopla handia | 105,9 | 124,8 | 2 |
| 10H · Hamarreko handia | 125,5 | 125,5 | 1 |
| 10T · Hamarreko txikia | 132,4 | 140,5 | 8 |
| IPA · Iparragirre | 139,5 | 139,5 | 1 |
| PE · Puntuari erantzunak | 123,0 | 145,0 | 9 |
| BAK · Bakarka, gaia emanda | 140,3 | 147,0 | 6 |
| PUN · Puntuan | 123,5 | 123,5 | 1 |
| 6MOTZ · Sei puntuko motza | 138,9 | 144,0 | 4 |
| GAN · Ganbarako lana | 134,1 | 150,0 | 6 |