Bizkaiko Bertsolari Txapelketa
· Bizkaia
Bizkaiko Bertsolari Txapelketa 2025
BDB fitxa ↗
20. edizioa·
2025
·
09-28 → 12-20
Sailkapena:
Txapelduna
Zuzenean
Puntuz
Finala
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | BAK | 6MOTZ | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Etxebarriazarraga Gabiola | 135,5 | 132,5 | 134,5 | 156,5 | 146,5 | 166,5 | 155,0 | 1163,0 |
| 2 | Onintza Enbeita Maguregi | 137,5 | 138,5 | 143,5 | 141,0 | 142,5 | 178,5 | 145,0 | 1162,5 |
| 3 | Txaber Altube Sarrionandia | 135,0 | 142,0 | 143,0 | 138,5 | 140,0 | — | — | 698,5 |
| 4 | Aitor Bizkarra Ruiz | 134,0 | 131,0 | 144,5 | 126,0 | 159,0 | — | — | 694,5 |
| 5 | Xabat Galletebeitia Abaroa | 131,5 | 132,0 | 144,5 | 131,5 | 151,5 | — | — | 691,0 |
| 6 | Jone Uria Albizuri | 132,5 | 141,5 | 138,5 | 131,5 | 147,0 | — | — | 691,0 |
| 7 | Oihana Bartra Arenas | 133,5 | 137,0 | 138,0 | 136,0 | 144,5 | — | — | 689,0 |
| 8 | Gorka Pagonabarraga Agorria | 131,0 | 129,0 | 136,0 | 142,5 | 132,5 | — | — | 671,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda · 6MOTZ=Sei puntuko motza · GAN=Ganbarako lana
Finalaurrekoa · 2. itzulia
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 6MOTZ | KOP | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Bizkarra Ruiz | 140,5 | 140,0 | 140,5 | 90,5 | 152,5 | 664,0 |
| 2 | Aitor Etxebarriazarraga Gabiola | 130,5 | 141,0 | 133,0 | 89,0 | 148,0 | 641,5 |
| 3 | Onintza Enbeita Maguregi | 132,0 | 134,5 | 138,5 | 88,5 | 138,5 | 632,0 |
| 4 | Aissa Intxausti Aburruza | 125,0 | 129,0 | 128,5 | 90,5 | 135,0 | 608,0 |
| 5 | Unai Mendiburu Valor | 120,0 | 132,0 | 127,0 | 83,0 | 137,5 | 599,5 |
| 6 | Ibai Amillategi Omaetxebarria | 129,5 | 127,0 | 133,0 | 86,0 | 124,0 | 599,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 6MOTZ=Sei puntuko motza · KOP=Koplak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 4H | 6MOTZ | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Txaber Altube Sarrionandia | 130,5 | 126,5 | 92,5 | 144,5 | 144,5 | 638,5 |
| 2 | Jone Uria Albizuri | 134,5 | 130,5 | 87,0 | 137,0 | 141,5 | 630,5 |
| 3 | Oihana Bartra Arenas | 132,5 | 134,5 | 87,5 | 128,5 | 137,0 | 620,0 |
| 4 | Gorka Pagonabarraga Agorria | 134,0 | 126,0 | 85,0 | 137,0 | 132,0 | 614,0 |
| 5 | Xabat Galletebeitia Abaroa | 131,0 | 119,5 | 86,0 | 132,0 | 145,5 | 614,0 |
| 6 | Imanol Uria Albizuri | 125,0 | 129,0 | 85,0 | 135,0 | 120,0 | 594,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · 6MOTZ=Sei puntuko motza · GAN=Ganbarako lana
Finalaurrekoa · 1. itzulia
| # | Bertsolaria | 8T | 10T | IPA | PE | BAK | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Bizkarra Ruiz | 134,0 | 138,5 | 137,0 | 94,0 | 146,0 | 649,5 |
| 2 | Jone Uria Albizuri | 135,5 | 139,5 | 139,5 | 93,5 | 141,0 | 649,0 |
| 3 | Oihana Bartra Arenas | 131,5 | 130,5 | 139,0 | 98,0 | 130,5 | 629,5 |
| 4 | Imanol Uria Albizuri | 133,0 | 129,0 | 129,0 | 88,5 | 135,5 | 615,0 |
| 5 | Aissa Intxausti Aburruza | 127,5 | 123,0 | 127,0 | 89,0 | 127,5 | 594,0 |
| 6 | Bittor Altube Sarrionandia | 121,0 | 114,5 | 120,5 | 78,5 | 112,5 | 547,0 |
Ariketak:
8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · IPA=Iparragirre · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda
| # | Bertsolaria | 8T | 10T | IPA | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Etxebarriazarraga Gabiola | 140,5 | 132,5 | 135,5 | 94,5 | 148,5 | 651,5 |
| 2 | Txaber Altube Sarrionandia | 127,5 | 130,5 | 130,0 | 86,0 | 133,5 | 607,5 |
| 3 | Gorka Pagonabarraga Agorria | 126,5 | 132,0 | 130,0 | 84,0 | 132,0 | 604,5 |
| 4 | Unai Mendiburu Valor | 124,5 | 122,0 | 126,0 | 89,0 | 138,5 | 600,0 |
| 5 | Maite Sarasola Isazelaia | 123,0 | 123,0 | 125,5 | 77,0 | 113,5 | 562,0 |
| 6 | Enare Muniategi Etxabe | 117,5 | 115,5 | 118,5 | 79,5 | 121,0 | 552,0 |
Ariketak:
8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · IPA=Iparragirre · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8T | 10T | IPA | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xabat Galletebeitia Abaroa | 138,0 | 135,0 | 137,5 | 93,5 | 149,0 | 653,0 |
| 2 | Onintza Enbeita Maguregi | 128,0 | 133,0 | 136,0 | 96,0 | 133,0 | 626,0 |
| 3 | Ibai Amillategi Omaetxebarria | 135,5 | 121,5 | 119,0 | 89,5 | 126,0 | 591,5 |
| 4 | Lurdes Ondaro Mallea | 121,5 | 130,0 | 128,0 | 84,0 | 122,5 | 586,0 |
| 5 | Mikel Goiriena Larrazabal | 127,0 | 123,5 | 118,5 | 72,0 | 128,0 | 569,0 |
| 6 | Irune Basagoiti Agirre | 115,5 | 106,0 | 116,0 | 68,0 | 110,0 | 515,5 |
Ariketak:
8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · IPA=Iparragirre · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
Final-laurdena
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Bizkarra Ruiz | 113,5 | 119,5 | 119,0 | 81,0 | 85,5 | 518,5 |
| 2 | Izaro Bilbao Arostegi | 104,0 | 108,5 | 103,5 | 63,0 | 72,0 | 451,0 |
| 3 | Mikel Retolaza Etxebarria | 103,0 | 108,0 | 97,5 | 65,0 | 73,5 | 447,0 |
| 4 | Koldo Gezuraga Seijido | 102,5 | 107,0 | 110,5 | 66,0 | 60,5 | 446,5 |
| 5 | Garazi Navarro Ugarteburu | 106,5 | 109,5 | 99,0 | 58,0 | 72,0 | 445,0 |
| 6 | Garikoitz Sarriugarte Onaindia | 81,5 | 96,5 | 105,5 | 75,0 | 53,0 | 411,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Txaber Altube Sarrionandia | 104,5 | 108,5 | 115,0 | 79,0 | 73,0 | 480,0 |
| 2 | Lurdes Ondaro Mallea | 112,0 | 93,5 | 107,0 | 74,5 | 71,0 | 458,0 |
| 3 | Iruri Altzerreka Martinez | 101,5 | 102,5 | 111,0 | 64,0 | 65,5 | 444,5 |
| 4 | Jone Larrinaga Dañobeitia | 99,5 | 98,5 | 102,0 | 69,5 | 63,0 | 432,5 |
| 5 | Iker Uriarte Urrutia | 98,5 | 99,0 | 103,0 | 69,5 | 52,5 | 422,5 |
| 6 | Beñat Bilbao Landa | 102,0 | 84,0 | 93,0 | 70,5 | 66,5 | 416,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unai Mendiburu Valor | 108,5 | 99,0 | 105,5 | 72,5 | 78,5 | 464,0 |
| 2 | Imanol Uria Albizuri | 106,5 | 110,5 | 110,5 | 64,0 | 66,5 | 458,0 |
| 3 | Maite Sarasola Isazelaia | 103,5 | 104,0 | 107,0 | 74,5 | 69,0 | 458,0 |
| 4 | Josune Aramendi Perez | 106,5 | 106,0 | 107,0 | 62,0 | 44,0 | 425,5 |
| 5 | Ander Ucelay Aristi | 96,5 | 100,5 | 98,5 | 61,0 | 62,0 | 418,5 |
| 6 | Peru Vidal Gurrutxaga | 105,0 | 97,0 | 95,5 | 68,0 | 52,0 | 417,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irune Basagoiti Agirre | 113,5 | 108,0 | 110,5 | 72,0 | 69,0 | 473,0 |
| 2 | Enare Muniategi Etxabe | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 80,5 | 70,5 | 459,0 |
| 3 | Bittor Altube Sarrionandia | 103,5 | 100,5 | 99,5 | 71,5 | 77,0 | 452,0 |
| 4 | Asier Galarza Garai | 95,5 | 102,5 | 109,5 | 73,5 | 70,0 | 451,0 |
| 5 | Paule Loizaga Legarra | 105,5 | 101,0 | 103,5 | 65,5 | 64,5 | 440,0 |
| 6 | Araitz Katarain Mugarza | 84,0 | 109,0 | 107,5 | 69,0 | 62,5 | 432,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibai Amillategi Omaetxebarria | 110,0 | 105,0 | 106,0 | 76,0 | 73,5 | 470,5 |
| 2 | Mikel Goiriena Larrazabal | 104,5 | 105,0 | 103,5 | 67,5 | 75,0 | 455,5 |
| 3 | Janire Arrizabalaga Munduate | 107,0 | 106,0 | 101,5 | 67,0 | 69,0 | 450,5 |
| 4 | Peio Molinuevo Martin | 103,0 | 96,5 | 91,5 | 66,0 | 67,5 | 424,5 |
| 5 | Koldo Muñiz Aldamizetxebarria | 97,5 | 103,5 | 102,5 | 52,5 | 67,0 | 423,0 |
| 6 | Aitor Esteban Etxebarria | 97,0 | 96,5 | 89,5 | 64,0 | 59,5 | 406,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana