Zeanuri — Finalaurrekoa
Irabazlea
Aitor Bizkarra Ruiz
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8T | 10T | IPA | PE | BAK | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Bizkarra Ruiz | 134,0 | 138,5 | 137,0 | 94,0 | 146,0 | 649,5 |
| 2 | Jone Uria Albizuri | 135,5 | 139,5 | 139,5 | 93,5 | 141,0 | 649,0 |
| 3 | Oihana Bartra Arenas | 131,5 | 130,5 | 139,0 | 98,0 | 130,5 | 629,5 |
| 4 | Imanol Uria Albizuri | 133,0 | 129,0 | 129,0 | 88,5 | 135,5 | 615,0 |
| 5 | Aissa Intxausti Aburruza | 127,5 | 123,0 | 127,0 | 89,0 | 127,5 | 594,0 |
| 6 | Bittor Altube Sarrionandia | 121,0 | 114,5 | 120,5 | 78,5 | 112,5 | 547,0 |
Ariketak:
8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · IPA=Iparragirre · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda
Beñat Vidal gai-jartzaile.