Bermeo — Finalaurrekoa
Irabazlea
Aitor Bizkarra Ruiz
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 6MOTZ | KOP | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Bizkarra Ruiz | 140,5 | 140,0 | 140,5 | 90,5 | 152,5 | 664,0 |
| 2 | Aitor Etxebarriazarraga Gabiola | 130,5 | 141,0 | 133,0 | 89,0 | 148,0 | 641,5 |
| 3 | Onintza Enbeita Maguregi | 132,0 | 134,5 | 138,5 | 88,5 | 138,5 | 632,0 |
| 4 | Aissa Intxausti Aburruza | 125,0 | 129,0 | 128,5 | 90,5 | 135,0 | 608,0 |
| 5 | Unai Mendiburu Valor | 120,0 | 132,0 | 127,0 | 83,0 | 137,5 | 599,5 |
| 6 | Ibai Amillategi Omaetxebarria | 129,5 | 127,0 | 133,0 | 86,0 | 124,0 | 599,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 6MOTZ=Sei puntuko motza · KOP=Koplak · GAN=Ganbarako lana
Leire Garatxena gai-jartzaile.