Getxo — Lehen fasea
Irabazlea
Ibai Amillategi Omaetxebarria
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibai Amillategi Omaetxebarria | 110,0 | 105,0 | 106,0 | 76,0 | 73,5 | 470,5 |
| 2 | Mikel Goiriena Larrazabal | 104,5 | 105,0 | 103,5 | 67,5 | 75,0 | 455,5 |
| 3 | Janire Arrizabalaga Munduate | 107,0 | 106,0 | 101,5 | 67,0 | 69,0 | 450,5 |
| 4 | Peio Molinuevo Martin | 103,0 | 96,5 | 91,5 | 66,0 | 67,5 | 424,5 |
| 5 | Koldo Muñiz Aldamizetxebarria | 97,5 | 103,5 | 102,5 | 52,5 | 67,0 | 423,0 |
| 6 | Aitor Esteban Etxebarria | 97,0 | 96,5 | 89,5 | 64,0 | 59,5 | 406,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana