Urduliz — Lehen fasea
Irabazlea
Aitor Bizkarra Ruiz
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Bizkarra Ruiz | 113,5 | 119,5 | 119,0 | 81,0 | 85,5 | 518,5 |
| 2 | Izaro Bilbao Arostegi | 104,0 | 108,5 | 103,5 | 63,0 | 72,0 | 451,0 |
| 3 | Mikel Retolaza Etxebarria | 103,0 | 108,0 | 97,5 | 65,0 | 73,5 | 447,0 |
| 4 | Koldo Gezuraga Seijido | 102,5 | 107,0 | 110,5 | 66,0 | 60,5 | 446,5 |
| 5 | Garazi Navarro Ugarteburu | 106,5 | 109,5 | 99,0 | 58,0 | 72,0 | 445,0 |
| 6 | Garikoitz Sarriugarte Onaindia | 81,5 | 96,5 | 105,5 | 75,0 | 53,0 | 411,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
Beñat Vidal gai-jartzaile.