Durango — 4. finalaurrekoa
Irabazlea
Aitor Mendiluze Gonzalez
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | PUN | 6MOTZ | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Mendiluze Gonzalez | 141,5 | 144,0 | 149,5 | 145,5 | 146,0 | 726,5 |
| 2 | Beñat Gaztelumendi Arandia | 139,0 | 131,5 | 150,5 | 152,5 | 143,0 | 716,5 |
| 3 | Julio Soto Ezkurdia | 129,0 | 142,0 | 143,0 | 135,0 | 137,0 | 686,0 |
| 4 | Aitor Bizkarra Ruiz | 129,0 | 128,0 | 137,0 | 130,0 | 153,5 | 677,5 |
| 5 | Saioa Alkaiza Guallar | 130,0 | 118,5 | 134,5 | 134,0 | 145,0 | 662,0 |
| 6 | Eñaut Martikorena Lizaso | 121,5 | 122,0 | 137,5 | 122,0 | 133,5 | 636,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · PUN=Puntuan · 6MOTZ=Sei puntuko motza · GAN=Ganbarako lana