Julio Soto Ezkurdia
Bertsolaria
Nafarroa
Mutiloako saio-irabazlea.
Palmaresa
| Lurraldea | 🏆 Txapelak | Buruz-burukoak | Finalak | Postua media |
|---|---|---|---|---|
| Nafarroa | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
| Guztira | 0 | 0 | 1 | — |
Bertsolari moduan
| Data | Saioa | Postua | Puntuak |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | Nafarroako Bertsolari Txapelketa 2025 · Finala · Nafarroa Arena | 4 | 724,5 |
| 2025-11-08 | Nafarroako Bertsolari Txapelketa 2025 · Finalaurrekoa · Leitza | 1 | 526,5 |
| 2025-10-11 | Nafarroako Bertsolari Txapelketa 2025 · Final-laurdena · Mutiloa (Aranguren) | 1 | 353,0 |
| 2022-11-26 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Finalaurrekoa · Lauga | 4 | 643,5 |
| 2022-11-12 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Finalaurrekoa · Landako gunea | 3 | 686,0 |
| 2022-10-01 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Final-laurdena · Herriko gela | 4 | 691,0 |
| 2017-11-26 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finalaurrekoa · Jai Alai | 3 | 671,0 |
| 2017-11-04 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finalaurrekoa · Ororena jai-alai | 2 | 668,5 |
| 2017-10-01 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Final-laurdena · Leitza | 4 | 678,5 |
| 2013-11-23 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Baztan pilotalekua | 6 | 620,0 |
| 2013-11-09 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Jai-Alai pilotalekua | 5 | 639,5 |
| 2013-10-12 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Final-laurdena · Beltzenia pilotalekua | 1 | 653,0 |
| 2009-11-22 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Anaitasuna pabilioia | 5 | 628,5 |
| 2009-11-15 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Beltzenia pilotalekua (Hendaia 2009) | 3 | 652,5 |
| 2009-10-11 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Final-laurdena · Arriaga antzokia | 2 | 639,5 |
Ariketa-batez bestekoak
Ariketa bakoitzean lortutako puntuazio guztien batez bestekoa. Kartzela eta Ganbara bateratuta.
| Ariketa | Batez bestekoa | Onena | Saioak |
|---|---|---|---|
| 8H · Zortziko nagusia | 124,5 | 138,5 | 11 |
| 8T · Zortziko txikia | 123,0 | 143,5 | 12 |
| 4H · Kopla handia | 137,5 | 137,5 | 1 |
| 10H · Hamarreko handia | 120,5 | 120,5 | 1 |
| 10T · Hamarreko txikia | 125,4 | 138,5 | 9 |
| PE · Puntuari erantzunak | 121,4 | 150,5 | 10 |
| BAK · Bakarka, gaia emanda | 149,3 | 158,0 | 4 |
| PUN · Puntuan | 143,0 | 143,0 | 1 |
| 6MOTZ · Sei puntuko motza | 135,0 | 140,0 | 3 |
| GAN · Ganbarako lana | 121,7 | 143,0 | 8 |