Nafarroako Bertsolari Txapelketa
· Nafarroa
Nafarroako Bertsolari Txapelketa 2025
BDB fitxa ↗
47. edizioa·
2025
·
05-23 → 11-29
Sailkapena:
Txapelduna
Zuzenean
Puntuz
Finala
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | BAK | PUN | 6MOTZ | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xabat Illarregi Marzol | 150,0 | 149,0 | 153,0 | 145,5 | 162,0 | 149,0 | 148,0 | 148,5 | 1205,0 |
| 2 | Joanes Illarregi Marzol | 151,0 | 144,5 | 159,0 | 145,0 | 155,0 | 145,5 | 153,5 | 145,0 | 1198,5 |
| 3 | Saioa Alkaiza Guallar | 144,5 | 143,5 | 141,0 | 149,5 | 153,5 | — | — | — | 732,0 |
| 4 | Julio Soto Ezkurdia | 134,0 | 143,5 | 138,5 | 150,5 | 158,0 | — | — | — | 724,5 |
| 5 | Eneko Lazkoz Martinez | 145,0 | 130,0 | 146,0 | 140,0 | 144,0 | — | — | — | 705,0 |
| 6 | Sarai Robles Vitas | 137,5 | 145,0 | 142,0 | 129,5 | 141,5 | — | — | — | 695,5 |
| 7 | Ekhiñe Zapiain Arlegi | 125,5 | 130,5 | 140,5 | 132,0 | 137,5 | — | — | — | 666,0 |
| 8 | Eki Mateorena Zozaia | 127,0 | 145,5 | 113,0 | 129,5 | 122,0 | — | — | — | 637,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda · PUN=Puntuan · 6MOTZ=Sei puntuko motza · GAN=Ganbarako lana
Finalaurrekoa
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eneko Lazkoz Martinez | 106,0 | 97,5 | 103,5 | 102,5 | 99,0 | 508,5 |
| 2 | Saioa Alkaiza Guallar | 103,5 | 98,5 | 95,5 | 98,0 | 100,5 | 496,0 |
| 3 | Ekhiñe Zapiain Arlegi | 95,0 | 94,5 | 111,0 | 97,0 | 96,5 | 494,0 |
| 4 | Eki Mateorena Zozaia | 95,5 | 104,5 | 99,5 | 93,0 | 96,0 | 488,5 |
| 5 | Julen Zelaieta Iriarte | 89,5 | 95,5 | 86,5 | 90,5 | 96,5 | 458,5 |
| 6 | Endika Legarra Nuin | 83,0 | 95,5 | 88,5 | 90,5 | 83,5 | 441,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Soto Ezkurdia | 104,0 | 103,0 | 109,5 | 106,5 | 103,5 | 526,5 |
| 2 | Sarai Robles Vitas | 93,0 | 99,0 | 99,0 | 109,5 | 93,5 | 494,0 |
| 3 | Mikel Lasarte Cia | 94,0 | 88,0 | 91,5 | 87,0 | 94,0 | 454,5 |
| 4 | Kattin Madariaga Apaolaza | 94,0 | 88,0 | 103,0 | 81,0 | 85,5 | 451,5 |
| 5 | Patxi Castillo Graciarena | 92,5 | 87,5 | 81,5 | 81,0 | 80,0 | 422,5 |
| 6 | Jabi Lezaun Landa | 86,5 | 88,5 | 88,5 | 78,0 | 76,5 | 418,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanes Illarregi Marzol | 99,5 | 110,0 | 100,0 | 103,0 | 115,5 | 528,0 |
| 2 | Xabat Illarregi Marzol | 106,0 | 100,5 | 102,5 | 102,5 | 105,0 | 516,5 |
| 3 | Josu Sanjurjo Alzuri | 94,0 | 102,0 | 94,0 | 98,5 | 97,5 | 486,0 |
| 4 | Xabier Maia Etxeberria | 98,5 | 98,0 | 99,0 | 81,0 | 89,5 | 466,0 |
| 5 | Amaia Elizagoien Varela | 85,0 | 88,5 | 88,0 | 73,5 | 92,0 | 427,0 |
| 6 | Ekain Alegre Gil | 83,5 | 88,0 | 85,0 | 90,5 | 78,0 | 425,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
Final-laurdena
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eneko Lazkoz Martinez | 78,0 | 83,5 | 83,5 | 55,0 | 57,5 | 357,5 |
| 2 | Saats Karasatorre Martinez | 72,5 | 77,5 | 66,0 | 57,5 | 55,0 | 328,5 |
| 3 | Eki Mateorena Zozaia | 70,0 | 70,0 | 73,0 | 38,5 | 50,0 | 301,5 |
| 4 | Egoitz Gorosterrazu Elizagoien | 68,0 | 67,0 | 73,5 | 41,0 | 44,0 | 293,5 |
| 5 | Urko Gartzia Aleman | 69,5 | 68,0 | 72,0 | 34,5 | 43,0 | 287,0 |
| 6 | Aitor Irastortza Arrizurieta | 68,0 | 58,0 | 70,5 | 48,5 | 38,0 | 283,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Soto Ezkurdia | 79,0 | 83,0 | 81,5 | 54,5 | 55,0 | 353,0 |
| 2 | Sarai Robles Vitas | 76,5 | 77,0 | 81,5 | 54,0 | 49,5 | 338,5 |
| 3 | Ekhiñe Zapiain Arlegi | 78,0 | 76,5 | 71,0 | 54,0 | 50,0 | 329,5 |
| 4 | Jabi Lezaun Landa | 67,0 | 66,0 | 76,0 | 50,5 | 49,5 | 309,0 |
| 5 | Idoia Granizo Uribarrena | 69,0 | 63,5 | 65,5 | 47,0 | 46,0 | 291,0 |
| 6 | Beñat Astiz Isasi | 67,5 | 60,0 | 64,0 | 45,0 | 49,0 | 285,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xabat Illarregi Marzol | 84,0 | 83,5 | 86,0 | 56,0 | 56,0 | 365,5 |
| 2 | Endika Legarra Nuin | 76,0 | 81,0 | 84,0 | 55,0 | 53,5 | 349,5 |
| 3 | Josu Sanjurjo Alzuri | 74,5 | 79,0 | 82,0 | 50,0 | 50,5 | 336,0 |
| 4 | Julen Zelaieta Iriarte | 69,5 | 81,0 | 73,5 | 46,5 | 50,5 | 321,0 |
| 5 | Amaia Elizagoien Varela | 78,5 | 68,0 | 69,5 | 57,0 | 47,5 | 320,5 |
| 6 | Patxi Castillo Graciarena | 66,5 | 69,0 | 65,5 | 44,5 | 51,0 | 296,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanes Illarregi Marzol | 81,0 | 82,5 | 88,0 | 52,0 | 58,0 | 361,5 |
| 2 | Saioa Alkaiza Guallar | 89,0 | 78,0 | 70,0 | 44,5 | 59,0 | 340,5 |
| 3 | Mikel Lasarte Cia | 77,0 | 80,5 | 80,0 | 53,0 | 48,5 | 339,0 |
| 4 | Ekain Alegre Gil | 72,5 | 80,5 | 75,5 | 54,5 | 49,5 | 332,5 |
| 5 | Kattin Madariaga Apaolaza | 78,0 | 72,0 | 73,0 | 52,5 | 55,5 | 331,0 |
| 6 | Xabier Maia Etxeberria | 68,5 | 73,0 | 77,5 | 52,5 | 48,0 | 319,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
Sailkatze saioa
Maiatzeko sailkatze saioa. Bertsozale.eus-ek ez ditu puntuazioak xehetasunez argitaratu.
Maiatzeko sailkatze saioa. Bertsozale.eus-ek ez ditu puntuazioak xehetasunez argitaratu.