Agoitz — Finalaurrekoa
Irabazlea
Eneko Lazkoz Martinez
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eneko Lazkoz Martinez | 106,0 | 97,5 | 103,5 | 102,5 | 99,0 | 508,5 |
| 2 | Saioa Alkaiza Guallar | 103,5 | 98,5 | 95,5 | 98,0 | 100,5 | 496,0 |
| 3 | Ekhiñe Zapiain Arlegi | 95,0 | 94,5 | 111,0 | 97,0 | 96,5 | 494,0 |
| 4 | Eki Mateorena Zozaia | 95,5 | 104,5 | 99,5 | 93,0 | 96,0 | 488,5 |
| 5 | Julen Zelaieta Iriarte | 89,5 | 95,5 | 86,5 | 90,5 | 96,5 | 458,5 |
| 6 | Endika Legarra Nuin | 83,0 | 95,5 | 88,5 | 90,5 | 83,5 | 441,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana