Auritz — Lehen fasea
Irabazlea
Eneko Lazkoz Martinez
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eneko Lazkoz Martinez | 78,0 | 83,5 | 83,5 | 55,0 | 57,5 | 357,5 |
| 2 | Saats Karasatorre Martinez | 72,5 | 77,5 | 66,0 | 57,5 | 55,0 | 328,5 |
| 3 | Eki Mateorena Zozaia | 70,0 | 70,0 | 73,0 | 38,5 | 50,0 | 301,5 |
| 4 | Egoitz Gorosterrazu Elizagoien | 68,0 | 67,0 | 73,5 | 41,0 | 44,0 | 293,5 |
| 5 | Urko Gartzia Aleman | 69,5 | 68,0 | 72,0 | 34,5 | 43,0 | 287,0 |
| 6 | Aitor Irastortza Arrizurieta | 68,0 | 58,0 | 70,5 | 48,5 | 38,0 | 283,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana