Irurita — Lehen fasea

2025-10-18 17:00 · Final-laurdena · Irurita · Jokatua
Irabazlea
Xabat Illarregi Marzol

Emaitzak

# Bertsolaria 8H 8T 10T PE GAN Guztira
1 Xabat Illarregi Marzol 84,0 83,5 86,0 56,0 56,0 365,5
2 Endika Legarra Nuin 76,0 81,0 84,0 55,0 53,5 349,5
3 Josu Sanjurjo Alzuri 74,5 79,0 82,0 50,0 50,5 336,0
4 Julen Zelaieta Iriarte 69,5 81,0 73,5 46,5 50,5 321,0
5 Amaia Elizagoien Varela 78,5 68,0 69,5 57,0 47,5 320,5
6 Patxi Castillo Graciarena 66,5 69,0 65,5 44,5 51,0 296,5
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana