Donostia — Lehen faseko 5. saioa
Irabazlea
Jone Uria Albizuri
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jone Uria Albizuri | 139,0 | 136,0 | 140,5 | 140,5 | 150,0 | 706,0 |
| 2 | Onintza Enbeita Maguregi | 134,0 | 128,5 | 140,0 | 149,5 | 136,0 | 688,0 |
| 3 | Aitor Etxebarriazarraga Gabiola | 133,0 | 131,0 | 139,0 | 137,5 | 142,0 | 682,5 |
| 4 | Maddalen Arzallus Antia | 143,5 | 138,5 | 143,0 | 133,0 | 120,0 | 678,0 |
| 5 | Eñaut Martikorena Lizaso | 129,5 | 134,5 | 145,0 | 119,5 | 146,0 | 674,5 |
| 6 | Beñat Iguaran Amondarain | 130,5 | 135,5 | 137,5 | 126,0 | 129,5 | 659,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana