Gasteiz — Lehen faseko 4. saioa
Irabazlea
Haritz Mujika Lasa
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haritz Mujika Lasa | 136,5 | 146,0 | 135,5 | 135,0 | 142,5 | 695,5 |
| 2 | Miren Artetxe Sarasola | 136,0 | 128,5 | 145,5 | 132,0 | 128,0 | 670,0 |
| 3 | Iban Urdangarin Lardizabal | 127,5 | 134,5 | 132,5 | 117,5 | 148,5 | 660,5 |
| 4 | Xabat Galletebeitia Abaroa | 128,0 | 130,0 | 123,0 | 128,0 | 146,5 | 655,5 |
| 5 | Amaia Iturriotz Etxaniz | 122,0 | 129,0 | 132,0 | 124,0 | 141,0 | 648,0 |
| 6 | Manex Agirre Arriolabengoa | 113,0 | 126,5 | 113,5 | 126,0 | 94,5 | 573,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana