Lizarra — Lehen faseko 6. saioa

2022-10-09 17:00 · Final-laurdena · Los Llanos aretoa (Lizarra) · Jokatua
Irabazlea
Aitor Bizkarra Ruiz

Emaitzak

# Bertsolaria 8H 8T 10T PE GAN Guztira
1 Aitor Bizkarra Ruiz 138,0 128,5 140,0 142,5 144,5 693,5
2 Asier Azpiroz Iztueta 131,0 135,5 132,0 136,5 131,0 666,0
3 Maialen Akizu Bidegain 122,5 133,5 142,0 141,5 119,0 658,5
4 Imanol Uria Albizuri 129,0 133,5 133,5 129,5 126,5 652,0
5 Unai Gaztelumendi Arandia 117,0 129,0 133,0 121,5 130,0 630,5
6 Iñigo Mantzizidor Larrañaga 127,5 122,0 132,0 120,0 121,0 622,5
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana