Sustrai Colina Acordarrementeria
Bertsolaria
Xilaba (Lapurdi-Baxenabarre-Zuberoa)
Urruña/Hendaia.
Palmaresa
| Lurraldea | 🏆 Txapelak | Buruz-burukoak | Finalak | Postua media |
|---|---|---|---|---|
| Euskal Herria | 0 | 0 | 6 | 5,3 |
| Guztira | 0 | 0 | 6 | — |
Bertsolari moduan
| Data | Saioa | Postua | Puntuak |
|---|---|---|---|
| 2022-12-18 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Finala · Nafarroa Arena | 4 | 1495,0 |
| 2022-11-26 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Finalaurrekoa · Lauga | 2 | 668,0 |
| 2022-11-05 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2022 · Finalaurrekoa · Ficoba Auditoriuma | 1 | 710,0 |
| 2017-12-17 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finala · BEC (Bilbao Exhibition Centre) | 3 | 1137,5 |
| 2017-11-19 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finalaurrekoa · Bañueta kiroldegia | 1 | 701,0 |
| 2017-10-28 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finalaurrekoa · Udal kiroldegia | 1 | 705,5 |
| 2013-12-15 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finala · Bizkaia Arena (BEC) | 8 | 1082,5 |
| 2013-11-30 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Ororena jai-alai | 1 | 695,5 |
| 2013-11-17 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Murgia pilotalekua | 1 | 706,0 |
| 2009-12-13 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finala · BEC (Bilbao Exhibition Centre) — 2009 | 6 | 1037,0 |
| 2009-11-21 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Jai-Alai pilotalekua | 1 | 655,0 |
| 2009-11-14 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Usabal kiroldegia (Tolosa 2009) | 1 | 646,0 |
| 2005-12-18 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finala · BEC (Bilbao Exhibition Centre) | 6 | 1171,5 |
| 2005-11-27 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finalaurrekoa · Eztegara pilotalekua | 3 | 730,0 |
| 2005-11-13 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finalaurrekoa · Mendizorrotzeko pabiloia | 3 | 725,5 |
| 2001-12-16 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2001 · Finala · Antonio Elortza belodromoa (2001) | 5 | 1256,5 |
Ariketa-batez bestekoak
Ariketa bakoitzean lortutako puntuazio guztien batez bestekoa. Kartzela eta Ganbara bateratuta.
| Ariketa | Batez bestekoa | Onena | Saioak |
|---|---|---|---|
| 8H · Zortziko nagusia | 139,9 | 178,5 | 8 |
| 8T · Zortziko txikia | 140,8 | 182,5 | 9 |
| 4H · Kopla handia | 129,5 | 129,5 | 1 |
| 10H · Hamarreko handia | 130,0 | 130,0 | 1 |
| 10T · Hamarreko txikia | 146,8 | 190,5 | 6 |
| PE · Puntuari erantzunak | 136,8 | 185,5 | 7 |
| BAK · Bakarka, gaia emanda | 164,0 | 187,5 | 3 |
| PUN · Puntuan | 152,5 | 180,5 | 4 |
| 6MOTZ · Sei puntuko motza | 147,9 | 192,0 | 6 |
| GAN · Ganbarako lana | 148,1 | 198,0 | 7 |
| GE · Gaia emanda | 137,3 | 141,5 | 2 |