Arrasate — Lehen faseko 2. saioa

2022-09-25 17:00 · Final-laurdena · Amaia Udal Antzokia (Arrasate) · Jokatua
Irabazlea
Joanes Illarregi Marzol

Emaitzak

# Bertsolaria 8H 8T 10T PE GAN Guztira
1 Joanes Illarregi Marzol 131,5 140,0 129,0 138,0 139,5 678,0
2 Saioa Alkaiza Guallar 126,5 138,5 137,5 137,0 133,5 673,0
3 Iñaki Apalategi Astigarraga 129,0 130,5 134,0 126,5 144,0 664,0
4 Xabat Illarregi Marzol 134,5 125,5 130,5 137,5 131,0 659,0
5 Miren Amuriza Plaza 120,5 127,0 130,5 136,0 132,5 646,5
6 Gorka Pagonabarraga Agorria 131,5 112,5 128,5 125,5 118,0 616,0
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana