Amurrio — 5. finalaurrekoa
Irabazlea
Alaia Martin Etxebeste
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | BAK | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaia Martin Etxebeste | 141,5 | 137,5 | 145,5 | 98,5 | 153,0 | 676,0 |
| 2 | Aitor Bizkarra Ruiz | 137,5 | 135,5 | 143,5 | 88,5 | 146,5 | 651,5 |
| 3 | Onintza Enbeita Maguregi | 132,0 | 133,5 | 134,0 | 97,0 | 136,0 | 632,5 |
| 3 | Oihana Iguaran Barandiaran | 136,0 | 129,0 | 135,0 | 81,5 | 151,0 | 632,5 |
| 5 | Agin Laburu Rezola | 127,5 | 127,0 | 127,5 | 95,5 | 146,5 | 624,0 |
| 6 | Miren Artetxe Sarasola | 127,5 | 116,5 | 130,5 | 84,0 | 137,0 | 595,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda
Oihana Iguaran eta Onintza Enbeita berdinketan 3. postuan.