Getxo — Lehen faseko 1. saioa
Irabazlea
Alaia Martin Etxebeste
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaia Martin Etxebeste | 146,5 | 137,0 | 157,0 | 139,0 | 158,5 | 738,0 |
| 2 | Nerea Elustondo Plazaola | 131,0 | 143,5 | 137,0 | 142,5 | 141,0 | 695,0 |
| 3 | Agin Laburu Rezola | 131,0 | 137,5 | 135,0 | 132,0 | 149,5 | 685,0 |
| 4 | Oihana Bartra Arenas | 128,5 | 135,0 | 115,0 | 139,0 | 136,0 | 653,5 |
| 5 | Unai Mendizabal Jauregi | 135,0 | 125,5 | 109,5 | 135,5 | 129,5 | 635,0 |
| 6 | Peru Abarrategi Sarrionandia | 127,5 | 123,5 | 141,5 | 114,0 | 120,5 | 627,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana