Jon Maia Soria
Bertsolaria
Gipuzkoa
Palmaresa
| Lurraldea | 🏆 Txapelak | Buruz-burukoak | Finalak | Postua media |
|---|---|---|---|---|
| Euskal Herria | 0 | 0 | 4 | 5,5 |
| Guztira | 0 | 0 | 4 | — |
Bertsolari moduan
| Data | Saioa | Postua | Puntuak |
|---|---|---|---|
| 2017-11-19 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finalaurrekoa · Bañueta kiroldegia | 3 | 681,5 |
| 2017-11-12 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finalaurrekoa · Landako gunea | 3 | 675,0 |
| 2017-10-14 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Final-laurdena · Beotibar pilotalekua | 3 | 662,5 |
| 2013-11-16 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Elorsoro kiroldegia | 4 | 623,0 |
| 2009-12-13 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finala · BEC (Bilbao Exhibition Centre) — 2009 | 3 | 1060,0 |
| 2009-11-29 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Antonio Elortza belodromoa | 2 | 661,5 |
| 2009-11-15 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Beltzenia pilotalekua (Hendaia 2009) | 2 | 679,0 |
| 2005-12-18 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finala · BEC (Bilbao Exhibition Centre) | 8 | 1156,0 |
| 2005-11-27 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finalaurrekoa · Eztegara pilotalekua | 2 | 741,0 |
| 2005-11-12 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finalaurrekoa · Markina-Xemeingo udal pilotalekua (2005) | 3 | 769,0 |
| 2001-12-16 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2001 · Finala · Antonio Elortza belodromoa (2001) | 4 | 1257,5 |
| 1997-12-14 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 1997 · Finala · Antonio Elortza belodromoa | 7 | 1186,5 |
Ariketa-batez bestekoak
Ariketa bakoitzean lortutako puntuazio guztien batez bestekoa. Kartzela eta Ganbara bateratuta.
| Ariketa | Batez bestekoa | Onena | Saioak |
|---|---|---|---|
| 8H · Zortziko nagusia | 131,6 | 138,5 | 4 |
| 8T · Zortziko txikia | 131,6 | 137,5 | 5 |
| 4H · Kopla handia | 125,0 | 125,0 | 1 |
| 10H · Hamarreko handia | 132,0 | 132,0 | 1 |
| 10T · Hamarreko txikia | 133,0 | 136,0 | 3 |
| PE · Puntuari erantzunak | 134,0 | 139,5 | 4 |
| BAK · Bakarka, gaia emanda | 141,5 | 148,5 | 3 |
| 6MOTZ · Sei puntuko motza | 137,3 | 139,0 | 2 |
| GAN · Ganbarako lana | 142,0 | 147,5 | 2 |