Tolosa — 6. final-laurdena
Irabazlea
Etxahun Lekue Etxebarria
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | BAK | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etxahun Lekue Etxebarria | 139,0 | 131,5 | 135,0 | 134,0 | 133,5 | 673,0 |
| 2 | Maddalen Arzallus Antia | 130,0 | 137,0 | 135,5 | 127,5 | 140,0 | 670,0 |
| 3 | Jon Maia Soria | 136,5 | 124,5 | 127,0 | 139,5 | 135,0 | 662,5 |
| 4 | Beñat Lizaso Alberdi | 125,5 | 123,5 | 134,0 | 127,0 | 136,5 | 646,5 |
| 5 | Xabat Galletebeitia Abaroa | 124,0 | 121,0 | 133,0 | 125,5 | 132,5 | 636,0 |
| 6 | Eneko Lazkoz Martinez | 122,5 | 119,0 | 117,5 | 121,0 | 127,0 | 607,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda