Aitor Sarriegi Galparsoro
Bertsolaria
Gipuzkoa
Palmaresa
| Lurraldea | 🏆 Txapelak | Buruz-burukoak | Finalak | Postua media |
|---|---|---|---|---|
| Euskal Herria | 0 | 0 | 3 | 6,3 |
| Guztira | 0 | 0 | 3 | — |
Bertsolari moduan
| Data | Saioa | Postua | Puntuak |
|---|---|---|---|
| 2017-12-17 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finala · BEC (Bilbao Exhibition Centre) | 6 | 1107,5 |
| 2017-12-02 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finalaurrekoa · Anaitasuna kiroldegia | 1 | 698,5 |
| 2017-11-01 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 · Finalaurrekoa · Artaleku kiroldegia | 2 | 705,0 |
| 2013-12-15 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finala · Bizkaia Arena (BEC) | 5 | 1106,0 |
| 2013-11-24 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Gaska kiroldegia | 3 | 674,0 |
| 2013-11-16 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Elorsoro kiroldegia | 1 | 688,0 |
| 2009-12-13 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finala · BEC (Bilbao Exhibition Centre) — 2009 | 8 | 983,8 |
| 2009-11-29 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Antonio Elortza belodromoa | 3 | 651,8 |
| 2009-11-15 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Beltzenia pilotalekua (Hendaia 2009) | 4 | 651,0 |
| 2009-10-17 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Final-laurdena · Kiroleta pilotalekua | 3 | 657,0 |
| 2005-12-04 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finalaurrekoa · Atano III.a pilotalekua | 5 | 718,0 |
| 2005-11-12 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finalaurrekoa · Markina-Xemeingo udal pilotalekua (2005) | 4 | 735,0 |
| 2005-10-23 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Final-laurdena · Amaia Udal Antzokia | 1 | 698,0 |
Ariketa-batez bestekoak
Ariketa bakoitzean lortutako puntuazio guztien batez bestekoa. Kartzela eta Ganbara bateratuta.
| Ariketa | Batez bestekoa | Onena | Saioak |
|---|---|---|---|
| 8H · Zortziko nagusia | 132,6 | 139,5 | 6 |
| 8T · Zortziko txikia | 131,9 | 140,0 | 7 |
| 4H · Kopla handia | 121,3 | 121,3 | 1 |
| 10H · Hamarreko handia | 135,0 | 135,0 | 1 |
| 10T · Hamarreko txikia | 135,5 | 143,5 | 5 |
| PE · Puntuari erantzunak | 135,0 | 148,5 | 6 |
| BAK · Bakarka, gaia emanda | 151,8 | 157,0 | 2 |
| PUN · Puntuan | 138,0 | 139,5 | 2 |
| 6MOTZ · Sei puntuko motza | 135,6 | 143,0 | 4 |
| GAN · Ganbarako lana | 136,9 | 144,0 | 5 |
| GE · Gaia emanda | 147,8 | 153,0 | 2 |