Baigorri — 1. final-laurdena
Irabazlea
Alaia Martin Etxebeste
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | BAK | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaia Martin Etxebeste | 153,5 | 128,0 | 146,5 | 131,5 | 152,5 | 712,0 |
| 2 | Aimar Karrika Iribarren | 131,0 | 129,5 | 124,0 | 135,5 | 131,5 | 651,5 |
| 3 | Beñat Ugartetxea Ostolaza | 115,0 | 135,0 | 115,0 | 133,5 | 133,0 | 631,5 |
| 4 | Ander Lizarralde Jimeno | 132,5 | 117,0 | 127,0 | 122,5 | 128,0 | 627,0 |
| 5 | Mikel Artola Izagirre | 123,5 | 119,5 | 135,0 | 123,0 | 119,0 | 620,0 |
| 6 | Xabi Maia Etxeberria | 125,5 | 120,5 | 121,0 | 113,5 | 118,0 | 598,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda