Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa
· Gipuzkoa
Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa 2024
BDB fitxa ↗
12. edizioa·
2024
·
09-14 → 12-14
Sailkapena:
Txapelduna
Zuzenean
Puntuz
Finala
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | BAK | PUN | 6MOTZ | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaia Martin Etxebeste | 164,5 | 119,5 | 134,0 | 120,0 | 134,0 | 178,0 | 114,5 | 135,0 | 1099,5 |
| 2 | Beñat Gaztelumendi Arandia | 152,0 | 117,0 | 121,0 | 118,0 | 129,5 | 162,5 | 118,0 | 136,5 | 1054,5 |
| 3 | Oihana Iguaran Barandiaran | 155,0 | 112,5 | 134,5 | 115,5 | 119,5 | — | — | — | 637,0 |
| 4 | Ane Labaka Mayoz | 158,0 | 112,0 | 117,0 | 113,0 | 126,0 | — | — | — | 626,0 |
| 5 | Euzkitze | 143,5 | 118,5 | 118,5 | 112,5 | 124,0 | — | — | — | 617,0 |
| 6 | Nerea Elustondo Plazaola | 144,0 | 110,0 | 116,5 | 110,0 | 109,5 | — | — | — | 590,0 |
| 7 | Andoni Rekondo Izagirre | 156,0 | 116,5 | 100,0 | 104,5 | 101,5 | — | — | — | 578,5 |
| 8 | Eneritz Artetxe Eizagirre | 140,0 | 107,5 | 107,0 | 106,5 | 113,5 | — | — | — | 574,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · BAK=Bakarka, gaia emanda · PUN=Puntuan · 6MOTZ=Sei puntuko motza · GAN=Ganbarako lana
Finalaurrekoa
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | BAK | PUN | 6MOTZ | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beñat Gaztelumendi Arandia | 103,0 | 139,0 | 120,0 | 99,5 | 99,0 | 560,5 |
| 2 | Ane Labaka Mayoz | 103,5 | 126,5 | 115,5 | 96,5 | 110,0 | 552,0 |
| 3 | Nerea Elustondo Plazaola | 96,5 | 134,0 | 99,0 | 106,0 | 87,0 | 522,5 |
| 4 | Asier Azpiroz Iztueta | 94,5 | 106,0 | 99,0 | 98,5 | 77,5 | 475,5 |
| 5 | Oier Etxeberria Zubimendi | 92,5 | 117,5 | 93,5 | 86,5 | 78,5 | 468,5 |
| 6 | Eli Pagola Apezetxea | 87,5 | 113,0 | 85,0 | 88,0 | 75,5 | 449,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · BAK=Bakarka, gaia emanda · PUN=Puntuan · 6MOTZ=Sei puntuko motza
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | BAK | PUN | 6MOTZ | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaia Martin Etxebeste | 96,0 | 133,0 | 117,0 | 97,5 | 101,0 | 544,5 |
| 2 | Eneritz Artetxe Eizagirre | 90,0 | 129,5 | 102,0 | 90,5 | 107,5 | 519,5 |
| 3 | Euzkitze | 102,0 | 117,5 | 100,0 | 95,5 | 97,0 | 512,0 |
| 4 | Unai Mendizabal Jauregi | 91,0 | 120,0 | 103,5 | 94,5 | 95,5 | 504,5 |
| 5 | Amaia Iturriotz Etxaniz | 91,5 | 113,5 | 93,5 | 93,0 | 102,0 | 493,5 |
| 6 | Eneko Araiztegi Agirre | 83,0 | 117,0 | 73,5 | 100,5 | 88,0 | 462,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · BAK=Bakarka, gaia emanda · PUN=Puntuan · 6MOTZ=Sei puntuko motza
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | BAK | PUN | 6MOTZ | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oihana Iguaran Barandiaran | 101,0 | 124,0 | 100,5 | 95,5 | 98,0 | 519,0 |
| 2 | Andoni Rekondo Izagirre | 95,0 | 130,5 | 95,5 | 103,0 | 89,5 | 513,5 |
| 3 | Maider Arregi Markuleta | 91,5 | 119,0 | 108,0 | 94,5 | 98,0 | 511,0 |
| 4 | Agin Laburu Rezola | 89,5 | 133,0 | 96,0 | 98,0 | 82,5 | 499,0 |
| 5 | Eñaut Martikorena Lizaso | 84,5 | 119,0 | 89,0 | 100,0 | 89,5 | 482,0 |
| 6 | Iñigo Mantzizidor Larrañaga | 86,5 | 125,0 | 90,0 | 91,0 | 85,5 | 478,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · BAK=Bakarka, gaia emanda · PUN=Puntuan · 6MOTZ=Sei puntuko motza
Final-laurdena
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaia Martin Etxebeste | 112,0 | 99,0 | 110,0 | 95,5 | 115,0 | 531,5 |
| 2 | Agin Laburu Rezola | 96,5 | 107,0 | 95,5 | 99,0 | 105,5 | 503,5 |
| 3 | Eneko Araiztegi Agirre | 89,5 | 103,0 | 79,5 | 102,0 | 95,0 | 469,0 |
| 4 | Haizea Arana Cardenal | 86,5 | 92,5 | 86,0 | 106,0 | 87,5 | 458,5 |
| 5 | Manu Goiogana Bengoetxea | 92,0 | 91,5 | 91,5 | 88,5 | 84,5 | 448,0 |
| 6 | Aratz Igartzabal Bidegain | 87,5 | 96,5 | 86,0 | 94,5 | 73,5 | 438,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beñat Gaztelumendi Arandia | 95,0 | 97,0 | 100,0 | 93,5 | 107,5 | 493,0 |
| 2 | Iñigo Gorostarzu Etxebeste | 93,0 | 90,5 | 92,5 | 96,0 | 83,0 | 455,0 |
| 3 | Beñat Iguaran Amondarain | 90,0 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 96,5 | 451,5 |
| 4 | Unai Gaztelumendi Arandia | 91,5 | 92,5 | 85,0 | 83,5 | 91,5 | 444,0 |
| 5 | Oihana Arana Cardenal | 80,0 | 93,0 | 91,5 | 90,5 | 85,0 | 440,0 |
| 6 | Aitor Salegi Martija | 87,0 | 78,5 | 87,0 | 88,0 | 86,5 | 427,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unai Mendizabal Jauregi | 97,5 | 100,5 | 95,5 | 90,5 | 101,5 | 485,5 |
| 2 | Asier Azpiroz Iztueta | 97,5 | 94,0 | 97,5 | 94,0 | 102,5 | 485,5 |
| 3 | Ane Labaka Mayoz | 88,0 | 88,5 | 101,5 | 90,0 | 109,5 | 477,5 |
| 4 | Eli Pagola Apezetxea | 101,0 | 97,5 | 91,5 | 89,5 | 91,0 | 470,5 |
| 5 | Oier Etxeberria Zubimendi | 89,0 | 95,5 | 95,0 | 95,5 | 93,0 | 468,0 |
| 6 | Maialen Akizu Bidegain | 82,0 | 89,5 | 87,5 | 78,0 | 77,0 | 414,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oihana Iguaran Barandiaran | 109,5 | 102,0 | 106,5 | 97,0 | 102,5 | 517,5 |
| 2 | Amaia Iturriotz Etxaniz | 92,0 | 103,5 | 97,5 | 95,0 | 96,5 | 484,5 |
| 3 | Eneritz Artetxe Eizagirre | 94,0 | 94,0 | 100,0 | 90,0 | 98,0 | 476,0 |
| 4 | Eñaut Martikorena Lizaso | 91,0 | 85,0 | 89,5 | 99,5 | 103,5 | 468,5 |
| 5 | Euzkitze | 89,5 | 92,5 | 88,5 | 89,5 | 105,5 | 465,5 |
| 6 | Iñaki Apalategi Astigarraga | 97,5 | 82,5 | 96,5 | 73,0 | 96,5 | 446,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerea Elustondo Plazaola | 94,5 | 98,0 | 103,0 | 105,5 | 99,0 | 500,0 |
| 2 | Maider Arregi Markuleta | 96,0 | 95,5 | 99,5 | 98,0 | 105,5 | 494,5 |
| 3 | Andoni Rekondo Izagirre | 94,0 | 98,5 | 90,0 | 107,0 | 90,0 | 479,5 |
| 4 | Iñigo Mantzizidor Larrañaga | 89,5 | 95,0 | 92,0 | 93,5 | 103,5 | 473,5 |
| 5 | Jon Gurrutxaga Urbieta | 91,5 | 99,5 | 93,0 | 86,5 | 89,5 | 460,0 |
| 6 | Aitor Tatiegi Loidi | 97,5 | 94,0 | 79,5 | 84,5 | 91,0 | 446,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
Final-zortzirena
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 4H | 10T | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andoni Rekondo Izagirre | 101,0 | 100,0 | 95,0 | 102,5 | 98,0 | 496,5 |
| 2 | Unai Mendizabal Jauregi | 94,5 | 95,5 | 97,0 | 103,0 | 99,5 | 489,5 |
| 3 | Jon Gurrutxaga Urbieta | 81,0 | 88,5 | 90,0 | 94,5 | 97,5 | 451,5 |
| 4 | Mikel Iturriotz Etxaniz | 92,0 | 94,5 | 91,5 | 87,5 | 85,0 | 450,5 |
| 5 | Ane Zuazubiskar Iñarra | 89,0 | 85,0 | 93,0 | 88,5 | 89,0 | 444,5 |
| 6 | Antton Aizpurua Aldape | 84,0 | 85,5 | 85,0 | 90,0 | 84,0 | 428,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · 10T=Hamarreko txikia · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 4H | 10T | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amaia Iturriotz Etxaniz | 96,0 | 97,0 | 101,5 | 91,5 | 104,5 | 490,5 |
| 2 | Euzkitze | 91,5 | 87,0 | 95,0 | 96,5 | 100,0 | 470,0 |
| 3 | Oier Etxeberria Zubimendi | 94,5 | 90,0 | 90,5 | 97,5 | 94,5 | 467,0 |
| 4 | Manu Goiogana Bengoetxea | 96,0 | 89,5 | 92,5 | 95,5 | 93,0 | 466,5 |
| 5 | Iñigo Mantzizidor Larrañaga | 88,0 | 95,5 | 86,0 | 98,0 | 93,0 | 460,5 |
| 6 | Aitor Zubikarai Salegi | 92,5 | 79,0 | 91,5 | 86,0 | 93,0 | 442,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · 10T=Hamarreko txikia · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 4H | 10T | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oihana Arana Cardenal | 98,0 | 95,0 | 97,0 | 105,0 | 106,5 | 501,5 |
| 2 | Iñigo Gorostarzu Etxebeste | 96,0 | 92,0 | 94,5 | 100,5 | 88,5 | 471,5 |
| 3 | Beñat Iguaran Amondarain | 84,0 | 95,5 | 97,5 | 92,0 | 85,5 | 454,5 |
| 4 | Julen Zulaika Alkorta | 89,5 | 89,0 | 85,0 | 90,0 | 88,5 | 442,0 |
| 5 | Gorka Maiz Alustiza | 89,5 | 91,5 | 84,5 | 89,0 | 87,0 | 441,5 |
| 6 | Iban Urdangarin Lardizabal | 87,5 | 89,5 | 104,0 | 79,0 | 73,0 | 433,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · 10T=Hamarreko txikia · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 4H | 10T | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Pagola Apezetxea | 92,0 | 95,0 | 101,5 | 95,5 | 103,5 | 487,5 |
| 2 | Eneko Araiztegi Agirre | 92,5 | 90,0 | 90,5 | 73,5 | 108,0 | 454,5 |
| 3 | Iñaki Apalategi Astigarraga | 95,0 | 89,0 | 85,5 | 96,5 | 85,5 | 451,5 |
| 4 | Unai Izagirre Etxeberria | 86,0 | 86,0 | 84,5 | 89,5 | 100,0 | 446,0 |
| 5 | Libe Goenaga Arrieta | 86,5 | 87,5 | 104,5 | 79,0 | 78,5 | 436,0 |
| 6 | Uxue Fernandez Lasa | 89,0 | 81,5 | 84,5 | 75,5 | 99,5 | 430,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · 10T=Hamarreko txikia · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 4H | 10T | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eneritz Artetxe Eizagirre | 97,0 | 85,0 | 100,5 | 102,0 | 98,0 | 482,5 |
| 2 | Aratz Igartzabal Bidegain | 96,0 | 87,5 | 101,5 | 99,5 | 93,5 | 478,0 |
| 3 | Unai Gaztelumendi Arandia | 91,5 | 94,5 | 93,5 | 90,0 | 95,0 | 464,5 |
| 4 | Oier Aizpurua Olaizola | 84,0 | 84,5 | 86,0 | 94,0 | 96,5 | 445,0 |
| 5 | Maddi Aiestaran Iparragirre | 79,5 | 93,5 | 95,0 | 89,5 | 87,0 | 444,5 |
| 6 | Ane Beloki Lopez | 82,0 | 84,0 | 85,0 | 81,0 | 87,5 | 419,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · 10T=Hamarreko txikia · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 4H | 10T | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Salegi Martija | 90,5 | 100,0 | 99,0 | 89,5 | 91,0 | 470,0 |
| 2 | Eñaut Martikorena Lizaso | 91,0 | 91,0 | 87,0 | 100,5 | 92,5 | 462,0 |
| 3 | Andoni Mujika Izagirre | 97,0 | 94,0 | 90,0 | 91,5 | 77,5 | 450,0 |
| 4 | June Aiestaran Iparragirre | 89,5 | 99,0 | 93,5 | 82,5 | 83,5 | 448,0 |
| 5 | Manex Mujika Amunarriz | 83,5 | 92,0 | 89,0 | 95,0 | 88,5 | 448,0 |
| 6 | Endika Igarzabal Murua | 90,0 | 93,0 | 87,5 | 69,0 | 97,5 | 437,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · 10T=Hamarreko txikia · GAN=Ganbarako lana
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 4H | 10T | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maider Arregi Markuleta | 93,0 | 89,0 | 94,5 | 109,0 | 104,0 | 489,5 |
| 2 | Asier Azpiroz Iztueta | 94,5 | 92,5 | 108,5 | 92,0 | 102,0 | 489,5 |
| 3 | Haizea Arana Cardenal | 88,0 | 98,5 | 97,5 | 102,0 | 98,5 | 484,5 |
| 4 | Aitor Tatiegi Loidi | 94,5 | 92,5 | 89,5 | 94,5 | 98,5 | 469,5 |
| 5 | Maialen Akizu Bidegain | 88,0 | 88,5 | 91,5 | 96,5 | 93,0 | 457,5 |
| 6 | German Urteaga Garmendia | 81,5 | 93,0 | 81,5 | 87,0 | 80,5 | 423,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · 10T=Hamarreko txikia · GAN=Ganbarako lana