Azpeitia — Final-zortzirenak
Irabazlea
Asier Azpiroz Iztueta
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 4H | 10T | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maider Arregi Markuleta | 93,0 | 89,0 | 94,5 | 109,0 | 104,0 | 489,5 |
| 2 | Asier Azpiroz Iztueta | 94,5 | 92,5 | 108,5 | 92,0 | 102,0 | 489,5 |
| 3 | Haizea Arana Cardenal | 88,0 | 98,5 | 97,5 | 102,0 | 98,5 | 484,5 |
| 4 | Aitor Tatiegi Loidi | 94,5 | 92,5 | 89,5 | 94,5 | 98,5 | 469,5 |
| 5 | Maialen Akizu Bidegain | 88,0 | 88,5 | 91,5 | 96,5 | 93,0 | 457,5 |
| 6 | German Urteaga Garmendia | 81,5 | 93,0 | 81,5 | 87,0 | 80,5 | 423,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · 10T=Hamarreko txikia · GAN=Ganbarako lana