Hondarribia — Final-zortzirenak
Irabazlea
Eneritz Artetxe Eizagirre
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 4H | 10T | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eneritz Artetxe Eizagirre | 97,0 | 85,0 | 100,5 | 102,0 | 98,0 | 482,5 |
| 2 | Aratz Igartzabal Bidegain | 96,0 | 87,5 | 101,5 | 99,5 | 93,5 | 478,0 |
| 3 | Unai Gaztelumendi Arandia | 91,5 | 94,5 | 93,5 | 90,0 | 95,0 | 464,5 |
| 4 | Oier Aizpurua Olaizola | 84,0 | 84,5 | 86,0 | 94,0 | 96,5 | 445,0 |
| 5 | Maddi Aiestaran Iparragirre | 79,5 | 93,5 | 95,0 | 89,5 | 87,0 | 444,5 |
| 6 | Ane Beloki Lopez | 82,0 | 84,0 | 85,0 | 81,0 | 87,5 | 419,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · 10T=Hamarreko txikia · GAN=Ganbarako lana