Lasarte-Oria — Final-zortzirenak
Irabazlea
Amaia Iturriotz Etxaniz
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 4H | 10T | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amaia Iturriotz Etxaniz | 96,0 | 97,0 | 101,5 | 91,5 | 104,5 | 490,5 |
| 2 | Euzkitze | 91,5 | 87,0 | 95,0 | 96,5 | 100,0 | 470,0 |
| 3 | Oier Etxeberria Zubimendi | 94,5 | 90,0 | 90,5 | 97,5 | 94,5 | 467,0 |
| 4 | Manu Goiogana Bengoetxea | 96,0 | 89,5 | 92,5 | 95,5 | 93,0 | 466,5 |
| 5 | Iñigo Mantzizidor Larrañaga | 88,0 | 95,5 | 86,0 | 98,0 | 93,0 | 460,5 |
| 6 | Aitor Zubikarai Salegi | 92,5 | 79,0 | 91,5 | 86,0 | 93,0 | 442,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · 10T=Hamarreko txikia · GAN=Ganbarako lana