Azkoitia — Final-laurdenak
Irabazlea
Asier Azpiroz Iztueta
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unai Mendizabal Jauregi | 97,5 | 100,5 | 95,5 | 90,5 | 101,5 | 485,5 |
| 2 | Asier Azpiroz Iztueta | 97,5 | 94,0 | 97,5 | 94,0 | 102,5 | 485,5 |
| 3 | Ane Labaka Mayoz | 88,0 | 88,5 | 101,5 | 90,0 | 109,5 | 477,5 |
| 4 | Eli Pagola Apezetxea | 101,0 | 97,5 | 91,5 | 89,5 | 91,0 | 470,5 |
| 5 | Oier Etxeberria Zubimendi | 89,0 | 95,5 | 95,0 | 95,5 | 93,0 | 468,0 |
| 6 | Maialen Akizu Bidegain | 82,0 | 89,5 | 87,5 | 78,0 | 77,0 | 414,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana
Mendizabal eta Azpiroz puntu berdinekin lehen postuan.