Zarautz — Finalaurrekoa
Irabazlea
Alaia Martin Etxebeste
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | BAK | PUN | 6MOTZ | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaia Martin Etxebeste | 96,0 | 133,0 | 117,0 | 97,5 | 101,0 | 544,5 |
| 2 | Eneritz Artetxe Eizagirre | 90,0 | 129,5 | 102,0 | 90,5 | 107,5 | 519,5 |
| 3 | Euzkitze | 102,0 | 117,5 | 100,0 | 95,5 | 97,0 | 512,0 |
| 4 | Unai Mendizabal Jauregi | 91,0 | 120,0 | 103,5 | 94,5 | 95,5 | 504,5 |
| 5 | Amaia Iturriotz Etxaniz | 91,5 | 113,5 | 93,5 | 93,0 | 102,0 | 493,5 |
| 6 | Eneko Araiztegi Agirre | 83,0 | 117,0 | 73,5 | 100,5 | 88,0 | 462,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · BAK=Bakarka, gaia emanda · PUN=Puntuan · 6MOTZ=Sei puntuko motza