Eibar — Final-laurdenak
Irabazlea
Alaia Martin Etxebeste
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | GAN | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaia Martin Etxebeste | 112,0 | 99,0 | 110,0 | 95,5 | 115,0 | 531,5 |
| 2 | Agin Laburu Rezola | 96,5 | 107,0 | 95,5 | 99,0 | 105,5 | 503,5 |
| 3 | Eneko Araiztegi Agirre | 89,5 | 103,0 | 79,5 | 102,0 | 95,0 | 469,0 |
| 4 | Haizea Arana Cardenal | 86,5 | 92,5 | 86,0 | 106,0 | 87,5 | 458,5 |
| 5 | Manu Goiogana Bengoetxea | 92,0 | 91,5 | 91,5 | 88,5 | 84,5 | 448,0 |
| 6 | Aratz Igartzabal Bidegain | 87,5 | 96,5 | 86,0 | 94,5 | 73,5 | 438,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · GAN=Ganbarako lana