Uztaritze — 4. final-laurdena
Irabazlea
Beñat Gaztelumendi Arandia
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | KAR | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beñat Gaztelumendi Arandia | 142,0 | 132,0 | 131,5 | 127,0 | 150,5 | 669,0 |
| 2 | Arkaitz Estiballes Espinosa | 125,0 | 137,5 | 124,0 | 137,0 | 132,5 | 661,0 |
| 3 | Aitor Sarriegi Galparsoro | 130,0 | 120,5 | 133,5 | 128,5 | 132,5 | 657,0 |
| 4 | Xabi Paia Ruiz | 115,0 | 139,0 | 126,0 | 120,5 | 134,0 | 644,5 |
| 5 | Unai Muñoa Otaegi | 128,0 | 127,5 | 127,0 | 108,0 | 125,0 | 615,5 |
| 6 | Erika Lagoma Pombar | 115,0 | 95,5 | 125,0 | 106,5 | 125,0 | 567,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · KAR=Kartzelakoa